Naslov: | Dejavniki gospodarske rasti držav v globalni ekonomiji in v reguliranem finančnem okoju |
---|
Avtorji: | ID Jurhar, Ana (Avtor) ID Festić, Mejra (Mentor) Več o mentorju...  |
Datoteke: | UN_Jurhar_Ana_2023.pdf (2,04 MB) MD5: 6BE4CFA66747C0C3AEC60C5B4AF5AA52
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
---|
Opis: | Tema diplomskega dela je analiza vloge finančne regulacije v gospodarski rasti s primeri do sedaj napisanih raziskav. Prav tako je cilj določiti vlogo in pomen bank, zavarovalnic ter borznega sektorja na gospodarsko rast. Na primerih petih držav z visoko reguliranim in petih držav z nizko reguliranim finančnim okoljem se raziskava osredotoča na vpliv finančne regulacije na stabilnost finančnega sektorja in rast bruto domačega proizvoda. Rezultati kažejo kompleksen odnos med regulacijo in gospodarsko rastjo, pri čemer visoka regulacija prispeva k stabilnosti, medtem ko nizka regulacija lahko pritegne investitorje, vendar prinaša tudi tveganja za nestabilnost. |
---|
Ključne besede: | dejavniki gospodarske rasti, finančna regulacija, banke, zavarovalnice, borzni sektor, bruto domači proizvod. |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | A. Jurhar |
---|
Leto izida: | 2023 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-85821  |
---|
UDK: | 330.35 |
---|
COBISS.SI-ID: | 171693315  |
---|
Datum objave v DKUM: | 10.11.2023 |
---|
Število ogledov: | 417 |
---|
Število prenosov: | 82 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | EPF
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |