Naslov: | Likovna umetnost kot dejavnik emancipacije otrok z različnimi sposobnostmi v vključujočih šolah |
---|
Avtorji: | ID Idoska, Maja (Avtor) ID Herzog, Jerneja (Mentor) Več o mentorju... ID Duh, Matjaž (Komentor) |
Datoteke: | MAG_Gabrovec_Maja_2019.pdf (2,10 MB) MD5: 136ADD8D9E98B701C32560C524D11673 PID: 20.500.12556/dkum/786cbee8-7a68-4dda-9af6-63e1c389d0de
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | PEF - Pedagoška fakulteta
|
---|
Opis: | Magistrsko delo z naslovom Likovna umetnost kot dejavnik emancipacije otrok z različnimi sposobnostmi v vključujočih šolah sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bomo predstavili likovno umetnost v vključujoči šoli, pri čemer bomo podrobneje opisali koncept inkluzije, učence s posebnimi potrebami, emancipacijo otrok s posebnimi potrebami, prednosti likovnovzgojne prakse z vidika emancipacije, naloge učitelja likovne umetnosti in pomen individualizacije v učnem procesu likovne umetnosti. Nadalje bomo predstavili likovno ustvarjalnost in likovno apreciacijo. Vsemu temu sledi predstavitev likovnega razvoja, ki je bil skupaj z likovno apreciacijo tudi predmet raziskave. Znotraj likovnega razvoja bomo opisali likovnointelektualni, likovnooblikovni in likovnoustvarjalni razvoj ter načine spodbujanja le-tega. Empirični del magistrske naloge zajema rezultate raziskave, katere namen je bil analizirati nivo likovne ustvarjalnosti, nivo likovnooblikovnega razvoja, nivo likovnointelektualnega razvoja ter nivo likovne apreciacije otrok različnih skupin v šestih razredih vključujočih osnovnih šol na območju Maribora.
Rezultati so pokazali, da v nivoju likovne ustvarjalnosti, likovnooblikovnega razvoja, likovnointelektualnega razvoja in likovne apreciacije med skupinami ni statistično značilnih razlik. Se je pa pokazala statistično značilna razlika med spoloma, in sicer pri likovni apreciaciji, v prid deklicam. V nivoju likovne ustvarjalnosti, likovnooblikovnega razvoja in likovnointelektualnega razvoja med deklicami in dečki ni bilo mogoče zaznati statistično značilnih razlik. Ugotovitev, da med nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in učenci z običajnim razvojem ni razlik, daje možnost, da se preko likovne umetnosti učenci lahko emancipirajo. |
---|
Ključne besede: | Likovna umetnost, emancipacija, likovni razvoj, likovna ustvarjalnost, likovna apreciacija |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [M. Gabrovec] |
---|
Leto izida: | 2019 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-73857 |
---|
UDK: | 37.015.31:73/76(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 24708360 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:Q8YJAFXX |
---|
Datum objave v DKUM: | 29.08.2019 |
---|
Število ogledov: | 1301 |
---|
Število prenosov: | 222 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | PEF
|
---|
:
|
IDOSKA, Maja, 2019, Likovna umetnost kot dejavnik emancipacije otrok z različnimi sposobnostmi v vključujočih šolah [na spletu]. Magistrsko delo. Maribor : M. Gabrovec. [Dostopano 20 januar 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73857
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Iščem podobna dela...
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |