Naslov: | Model vpliva zasebnosti na razkrivanje informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook |
---|
Avtorji: | ID Nemec Zlatolas, Lili (Avtor) ID Welzer-Družovec, Tatjana (Mentor) Več o mentorju...  |
Datoteke: | DOK_Nemec_Zlatolas_Lili_2015.pdf (6,14 MB) MD5: 5CDCEB54AB7F432293D43CC2EF628923
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | Doktorska disertacija obravnava dinamiko zasebnosti za razkrivanjem informacij na družbenih omrežjih. Z analizo literature smo identificirali faktorje, ki bi jih lahko vključili v model dojemanja zasebnosti in razkrivanja informacij. Nato smo predstavili raziskovalni model, ki smo ga preizkusili z izvedbo ankete, v kateri so bili sodelujoči uporabniki družbenega omrežja Facebook. Na podlagi pridobljenih faktorjev smo definirali in oblikovali merljivi model, po pridobljenih rezultatih pa še končni strukturni model. Rezultati končnega modela so pokazali, da zavedanje o zasebnosti, družbena norma zasebnosti, politika zasebnosti, nadzor zasebnosti, vrednost zasebnosti in skrb za zasebnost vplivajo na samorazkrivanje informacij. Zavedanje o zasebnosti razlaga obveščenost uporabnikov o vprašanjih zasebnosti, družbena norma zasebnosti pa vpliv bližnjih oseb na dojemanje zasebnosti uporabnika. Politika zasebnosti meri, kako uporabniki dojemajo politiko zasebnosti omrežja Facebook, nadzor zasebnosti pa, koliko nadzora menijo uporabniki, da imajo nad tem, kdo dostopa do njihovih informacij na profilu na omrežju Facebook. Mnenje uporabnika o zasebnosti je vključeno v vrednost zasebnosti, zaskrbljenost uporabnika za njegovo zasebnost pa v skrb za zasebnost. Vse te spremenljivke vplivajo na samorazkrivanje informacij, ki meri, koliko osebnih informacij uporabniki objavljajo na družbenih omrežjih. Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati tudi omejitve raziskave.
Izvirni znanstveni prispevek doktorske disertacije so nova znanja o dojemanju zasebnosti in vplivom tega na razkrivanje oziroma objavo informacij na družbenih omrežjih. Rezultati so lahko temelj za razvoj novih modelov, ki jih lahko prenesemo tudi na druge domene, kot so aplikacije mobilnih naprav in druga družbena omrežja, prav tako lahko rezultate uporabijo uporabniki družbenih omrežij, pa tudi ponudniki družbenih omrežij za boljše razumevanje o vplivih na razkrivanje informacij na omrežju Facebook. Rezultati disertacije prav tako odpirajo možnosti za nadaljnje raziskave na področju zasebnosti, razkrivanja informacij ali družbenih omrežij. |
---|
Ključne besede: | zasebnost, razkrivanje informacij, družbena omrežja, Facebook, anketa, strukturno modeliranje |
---|
Kraj izida: | [Maribor |
---|
Založnik: | L. Nemec Zlatolas] |
---|
Leto izida: | 2015 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-55219  |
---|
UDK: | 316.472.45:343.45(043.3) |
---|
COBISS.SI-ID: | 19097366  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:KZY8T1KT |
---|
Datum objave v DKUM: | 09.11.2015 |
---|
Število ogledov: | 2753 |
---|
Število prenosov: | 450 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
NEMEC ZLATOLAS, Lili, 2015, Model vpliva zasebnosti na razkrivanje informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook [na spletu]. Doktorska disertacija. Maribor : L. Nemec Zlatolas. [Dostopano 2 april 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=55219
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |