Title: | Modeliranje podnebne ustreznosti za gojenje oljk (Olea europaea) na vzhodnem Jadranu (Slovenija, Hrvaška) |
---|
Authors: | ID Lorenčič, Iztok (Author) ID Kaligarič, Mitja (Author) ID Donša, Daša (Author) ID Grujić, Jaša Veno (Author) ID Ivajnšič, Danijel (Author) |
Files: | https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/681/968/2444-2
RAZ_Lorencic_Iztok_2022.pdf (1,69 MB) MD5: 937BC7EB828D15CB2B696C8BCA8487BE
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Article |
---|
Typology: | 1.16 - Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph |
---|
Organization: | FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics FF - Faculty of Arts
|
---|
Abstract: | Pridelava oljk je ranljiv kmetijski sistem, primeren za študije vpliva podnebnih sprememb zaradi dolge življenjske dobe oljčnega drevesa, njegove občutljivosti na sušo in visoke temperature ter vse večje vloge oljčnih nasadov v gospodarstvu sredozemskih območij. S pomočjo prostorske analize smo ugotavljali, kakšna je podnebna ustreznost za gojenje oljk v Sloveniji in na Hrvaškem. Ocenjujemo vpliv bioklimatskih spremenljivk na razširjenost oljčnikov na tem območju, vrednotimo prihodnje podnebne pogoje za gojenje oljk, zaznavamo variabilnost modelnih podnebnih napovedi na primeru oljčnikov in identificiramo prihodnja ustrezna in neustrezna območja za gojenje oljk v Sloveniji in na Hrvaškem. Obravnavana podnebna scenarija RCP4.5 in RCP8.5, v primeru oljke, kažeta različen razvoj ustreznih površin za gojenje na raziskovanem območju. Model Mahalanobisove tipičnosti (MT) napoveduje krčenje ustreznih pogojev v severnem predelu območja. Model Podnebne ustreznosti pridelka (CCS) pa kaže največje razlike v podnebni ustreznosti za gojenje oljk na območju Dalmacije, kjer bo lahko v prihodnosti več ustreznih površin tudi v notranjosti celine. Dolgoročne podnebne napovedi so lahko na lokalnem nivoju dokaj nezanesljive. Za natančnejše napovedi ustreznih pogojev za gojenje oljke bi bile potrebne bolj poglobljene analize na regionalni ravni. Prav gotovo bo oljkam v prihodnosti ustrezalo toplejše ozračje, vendar je problematika večplastna. |
---|
Keywords: | emisijski scenariji, modeli razširjenosti vrst, podnebna ustreznost, prostorske analize, bioklimatske spremenljivke |
---|
Publication status: | Published |
---|
Publication version: | Version of Record |
---|
Publication date: | 26.08.2022 |
---|
Publisher: | Univerzitetna založba Univerze v Mariboru |
---|
Year of publishing: | 2022 |
---|
Number of pages: | Str. 75-100 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-88730 |
---|
UDC: | 581.1:551.58 |
---|
COBISS.SI-ID: | 120089603 |
---|
DOI: | 10.18690/um.fnm.8.2022.4 |
---|
Publication date in DKUM: | 03.06.2024 |
---|
Views: | 151 |
---|
Downloads: | 7 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | Misc.
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |