Title: | Aktivacija tekstilnih površin z uporabo plazma tehnologije za doseganje funkcionalnih lastnosti materialov |
---|
Authors: | ID Luketič, Liljana (Author) ID Fakin, Darinka (Mentor) More about this mentor...  ID Stana Kleinschek, Karin (Comentor) |
Files: | MAG_Luketic_Liljana_2014.pdf (2,20 MB) MD5: 048B87BADF787E83DF0DDFF94D311B4D
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FS - Faculty of Mechanical Engineering
|
---|
Abstract: | Namen magistrskega dela z naslovom »Aktivacija tekstilnih površin z uporabo plazma tehnologije za doseganje funkcionalnih lastnosti materialov« je bil ugotoviti ali ima obdelava tekstilnih materialov s plazmo vpliv na sposobnost vezave posameznih barvil in ostalih sredstev in s tem dosegati želene funkcionalne značilnosti. V raziskavi sem uporabila naravni material bombaž in sintetična materiala poliester ter poliamid. Za aktiviranje površine bombažnih, PES in PA tkanin smo uporabili kisikovo (O2) in CF4 plazmo. Pred-obdelane tkanine sem pobarvala z ustreznimi barvili, ali s postopkom impregnacije apretirala z anatazno in rutilno obliko TiO2 nano pastami in preverila tudi kompatibilnost istočasne obdelave in barvanja. Obdelanim vzorcem sem pred in po različnih obdelavah izmerila UV zaščitni faktor, barvne vrednosti (L*, a*, b*, C* in h) in hitrost navzemanja vode na tenziometru ter posnela IR spektre posameznim obdelanih materialom.
Na podlagi celotne raziskave sem ugotovila, da obdelava s kisikovo plazmo poveča sposobnost/hitrost navzemanja vode za bombaž in poliester, nasprotno od pričakovanega pa se zgodi pri PA tkanini, kar je verjetno posledica predhodnega optičnega beljenja le-tega. Obdelava PA pletenine pa je pokazala povečanje sposobnosti navzemanja vode, ne pa tudi hitrosti navzemanja, kot pri bombažu in PES. Povečan hidrofilen značaj tako bombažnih, še posebej pa PES vlaken, ima prednost pri postopkih mokrih obdelav, kot sta barvanje in apretiranje. Tako lahko izboljšamo sorpcijo za barvila in ostala sredstva, kot je npr. TiO2 pasta, skrajšamo čas ter znižamo temperaturo obdelave. Na vezavo različnih TiO2 past, tako rutilne kot anatazne, pa sama obdelava s plazmo ni pokazala pomembnega vpliva. |
---|
Keywords: | Plazma, bombaž, poliester, poliamid, titanov dioksid, UZF, barvila, hidrofilnost |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Publisher: | [L. Luketič] |
---|
Year of publishing: | 2014 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-45339  |
---|
UDC: | 677.027.622(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 18337302  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:5JMFEKAX |
---|
Publication date in DKUM: | 29.10.2014 |
---|
Views: | 2393 |
---|
Downloads: | 278 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | KTFMB - FS
|
---|
:
|
LUKETIČ, Liljana, 2014, Aktivacija tekstilnih površin z uporabo plazma tehnologije za doseganje funkcionalnih lastnosti materialov [online]. Master’s thesis. Maribor : L. Luketič. [Accessed 29 April 2025]. Retrieved from: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=eng&id=45339
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Similar works from other repositories:
No similar works found
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |