Naslov: | European first-year university students accept evolution but lack substantial knowledge about it: a standardized European cross-country assessment |
---|
Avtorji: | ID Kuschmierz, Paul (Avtor) ID Beniermann, Anna (Avtor) ID Bergmann, Alexander (Avtor) ID Pinxten, Rianne (Avtor) ID Aivelo, Tuomas (Avtor) ID Berniak-Woźny, Justyna (Avtor) ID Bohlin, Gustav (Avtor) ID Bugallo-Rodriguez, Anxela (Avtor) ID Cardia, Pedro (Avtor) ID Cavadas, Bento Filipe Barreiras Pinto (Avtor) ID Šorgo, Andrej (Avtor) ID Torkar, Gregor (Avtor) |
Datoteke: | http://pefprints.pef.uni-lj.si/7069/
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Članek v reviji |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
|
---|
Opis: | Investigations of evolution knowledge and acceptance and their relation are central to evolution edu‑
cation research. Ambiguous results in this feld of study demonstrate a variety of measuring issues, for instance difer‑
ently theorized constructs, or a lack of standardized methods, especially for cross-country comparisons. In particular,
meaningful comparisons across European countries, with their varying cultural backgrounds and education systems,
are rare, often include only few countries, and lack standardization. To address these defcits, we conducted a stand‑
ardized European survey, on 9200 frst-year university students in 26 European countries utilizing a validated, com‑
prehensive questionnaire, the “Evolution Education Questionnaire”, to assess evolution acceptance and knowledge, as
well as infuencing factors on evolution acceptance. |
---|
Ključne besede: | evolucija, znanje, visokošolsko izobraževanje, ocenjevanje, Evropa, evolution, acceptance, knowledge, multilevel modeling, socioscientific issues, religious faith, higher education, Europe, assessment, attitude |
---|
Založnik: | New York : Springer |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Št. strani: | str. 1-22 |
---|
Številčenje: | ǂVol. ǂ14, 14 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-81082  |
---|
UDK: | 378(4):575.8 |
---|
COBISS.SI-ID: | 87870723  |
---|
DOI: | 10.1186/s12052-021-00158-8  |
---|
ISSN pri članku: | 1936-6434 |
---|
Datum objave v DKUM: | 02.09.2022 |
---|
Število ogledov: | 602 |
---|
Število prenosov: | 13 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | Ostalo
|
---|
:
|
KUSCHMIERZ, Paul, BENIERMANN, Anna, BERGMANN, Alexander, PINXTEN, Rianne, AIVELO, Tuomas, BERNIAK-WOŹNY, Justyna, BOHLIN, Gustav, BUGALLO-RODRIGUEZ, Anxela, CARDIA, Pedro, CAVADAS, Bento Filipe Barreiras Pinto, ŠORGO, Andrej in TORKAR, Gregor, 2021, European first-year university students accept evolution but lack substantial knowledge about it: a standardized European cross-country assessment. Evolution [na spletu]. 2021. Vol. 14, no. 14, p. 1–22. [Dostopano 15 marec 2025]. DOI 10.1186/s12052-021-00158-8. Pridobljeno s: http://pefprints.pef.uni-lj.si/7069/
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Iščem podobna dela... 
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |