Naslov: | FINANČNI INFORMACIJSKI SISTEM V MAJHNEM PROIZVODNEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA STRUC KOVAČIJA MUTA D.O.O. |
---|
Avtorji: | ID Dobnik, Nataša (Avtor) ID Bobek, Samo (Mentor) Več o mentorju...  |
Datoteke: | VS_Dobnik_Natasa_2016.pdf (2,02 MB) MD5: 680BBBAC584A422CFA64FAC83645C192
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
---|
Opis: | V diplomskem delu smo se teoretično in praktično lotili opisovanja informacijske rešitve, ki jo uporabljajo v podjetju Struc Kovačija Muta d.o.o. Prav na tem problematičnem trgu nenehne konkurence in nasičenih informacij so podjetja primorana v inovativne tehnično-tehnološke rešitve, da bi delo, ki ga opravljajo, lahko steklo hitreje, napake bi se zmanjšale in ne podvajale. Iskanje primerne informacijske rešitve so namenjene predvsem boljšemu in hitrejšemu poslovanju, vodenju poslovanja in kot temeljna značilnost hitrejši obdelavi podatkov, ki jih imajo podjetja ob vse večjih dotokih informacij in podatkovnih bazah, ki jih zbirajo.
Najti primerno in ustrezno rešitev, ki bi na enem mestu ponujala več hkratnih rešitev, je sicer veliko, vendar jih je treba predhodno dobro poznati, da nam nudi vse, kar potrebujemo za boljše poslovanje. Prav to pa je rdeča nit diplomskega dela. V njem smo namreč predstavili finančno računovodsko informacijski sistem Perftech.Largo, ki ga uporablja podjetje Struc Kovačija Muta d. o. o., ter module, ki jih ob tem delu tudi podpira. Podjetje se je odločilo za program, ki nudi več hkratnih možnosti obdelave podatkov, ki jih podjetje in zaposleni imajo. Tematika, ki smo jo izbrali, ni samo aktualna, ampak tudi izredno zanimiva, saj je prav napačen izbor informacijsko-tehnoloških rešitev v podjetjih ključni dejavnik, ki zavira uspešnost poslovanja. |
---|
Ključne besede: | obravnavano podjetje, informacijska rešitev Perftech, računovodsko informacijski moduli, obdelava podatkov. |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [N. Dobnik] |
---|
Leto izida: | 2016 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-59050  |
---|
UDK: | 004.7 |
---|
COBISS.SI-ID: | 12553500  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:CLZ40YRB |
---|
Datum objave v DKUM: | 27.10.2016 |
---|
Število ogledov: | 6159 |
---|
Število prenosov: | 72 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | EPF
|
---|
:
|
DOBNIK, Nataša, 2016, FINANČNI INFORMACIJSKI SISTEM V MAJHNEM PROIZVODNEM PODJETJU NA PRIMERU PODJETJA STRUC KOVAČIJA MUTA D.O.O. [na spletu]. Diplomsko delo. Maribor : N. Dobnik. [Dostopano 16 april 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=59050
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Iščem podobna dela... 
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |