| Title: | Ekonomika preusmeritve kmetije Ambrož iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje : diplomsko delo |
|---|
| Authors: | ID Ambrož, Matija (Author) ID Pažek, Karmen (Mentor) More about this mentor...  ID Robačer, Martina (Comentor) |
| Files: | UN_Ambroz_Matija_2025.pdf (913,97 KB) MD5: E15F0143F0ED64F91CA8257A85C520F9
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences
|
|---|
| Abstract: | Tako v Evropi kot v Sloveniji ekološko kmetijstvo vedno bolj pridobiva na pomenu, kar pa za kmetovalca pomeni tudi večjo konkurenco na tem področju. Namen diplomskega dela je oceniti, ali bi lahko na kmetiji Ambrož, s preusmeritvijo iz konvencionalnega načina reje v ekološkega, izboljšali finančni rezultat kmetije. Osnovna dejavnost na kmetiji je prireja mleka, kar se v prehodu na ekološki način reje ne bi spremenilo. S pomočjo simulacijskih modelov smo ocenili koeficiente ekonomičnosti kmetijskih pridelkov za vsa tri obdobja preusmeritve. S SWOT analizo smo definirali prednosti in pomanjkljivosti postopka preusmeritve iz konvencionalne kmetije v ekološko. Predvidene razlike v koeficientih ekonomičnosti so nastale predvsem zaradi višje cene, ki jo dosegajo ekološki pridelki in zaradi višjih neposrednih plačil. Finančni rezultat pred preusmeritvijo je znašal -6.646,00 €, v ekološkem načinu pridelave pa 6.017,00 €. Nižja vrednost koeficienta ekonomičnosti v konvencionalni pridelavi je posledica nizke cene pridelkov in števila delovnih ur. V ekološkem načinu kmetovanja smo dokazali boljše ekonomsko stanje kmetije. |
|---|
| Keywords: | ekološko kmetijstvo, preusmeritveni načrt, ekonomika |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Place of performance: | Maribor |
|---|
| Publisher: | M. Ambrož |
|---|
| Year of publishing: | 2025 |
|---|
| Number of pages: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 39 str.)) |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-92373  |
|---|
| UDC: | 631.152:631.147(043.2)=163.6 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 238275331  |
|---|
| Publication date in DKUM: | 04.06.2025 |
|---|
| Views: | 0 |
|---|
| Downloads: | 30 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | FKBV
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |