Naslov: | Stanje napolnjenosti litij-titanat oksidnih hranilnikov energije |
---|
Avtorji: | ID Gselman, Jaka (Avtor) ID Šafarič, Riko (Mentor) Več o mentorju... ID Filip, Rudolf-Leon (Komentor) |
Datoteke: | VS_Gselman_Jaka_2024.pdf (2,46 MB) MD5: 5811FC99F66B58DEB94F25BADC09C0D7
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | V letu 2023 se je delež tržišča za shranjevanje energije potrojil; proizvajamo in porabljamo vedno več energije, ampak včasih proizvedemo več energije, kot je zmoremo porabiti ali pa premalo. Zato je potrebno energijo shraniti. Baterijske celice so zdaleč najbolj učinkovit način shranjevanja energije. Želja po dolgotrajnejših in bolj zanesljivih sistemih je začela v ospredje postavljali litij-titanat oksidne celice. Hkrati so se proizvajalci inverterjev začeli nagibati h visoko napetostim baterijskim sistemom zaradi manjših izgub ter cene. Diplomsko delo se osredotoča na visokonapetostni LTO baterijski sistem, podrobno opisuje njegovo delovanje in sestavne dele ter primerja različne metode določanja stanja napolnjenosti. |
---|
Ključne besede: | zalogovniki električne energije, litij-titanat oksid, kalman filter, stanje napolnjenosti, SOC. |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Leto izida: | 2024 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-90596 |
---|
Datum objave v DKUM: | 22.10.2024 |
---|
Število ogledov: | 0 |
---|
Število prenosov: | 4 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |