Naslov: | Makroporozna Al₂O₃ keramika iz polimernih kompozitov-sinteza in katalitske lastnost : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje |
---|
Avtorji: | ID Štajnfelzer, Nina (Avtor) ID Koler, Amadeja (Mentor) Več o mentorju...  ID Krajnc, Peter (Komentor) |
Datoteke: | UN_Stajnfelzer_Nina_2024.pdf (5,98 MB) MD5: 2719F004A4096D50D0AE1665B4A7DC93
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
|
---|
Opis: | V diplomskem delu smo se osredotočili na sintezo poroznih kompozitnih materialov, ki združujejo večfunkcionalne akrilate in delce aluminijevega oksida (Al₂O₃). Namen raziskave je bil pridobiti visoko porozen kompozitni material z nadzorovano velikostjo in obliko por ter s sintranjem le tega izdelati porozno keramiko za potencialno uporabo kot trdni nosilec za katalizatorje. Sintezo smo izvedli s fotopolimerizacijo kontinuirne faze emulzije z visokim deležem notranje faze, kjer je zunanja faza, ki je vsebovala akrilatne monomere in delce Al₂O₃, tvorila osnovo kopozitnega materiala. Preučevali smo vpliv različnih monomerov, topil in surfaktantov na stabilnost in morfologijo visoko poroznih kompozitov z odprto celično strukturo in možnost priprave porozne keramike-direktno s sintranjem pripravljenih kompozitnih materialov.
Morfologijo kompozitov in keramike na osnovi Al₂O₃ smo okarakterizirali z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM). Iz SEM posnetkov je razvidno, da smo pridobili odprto porozne kompozitne materiale, s primarnimi porami velikosti okoli 20 µm v primeru kompozitov Sartomer 492/Al2O3. Z eksperimenti adsorpcije/desorpcije dušika z uporabo BET metode smo izmerili nizke specifične površine (do 2 m²/g), ki smo jih izboljšali s polimerizacijo 6-funkcionalnega dipentaeritritol heksaakrilata (DPHA) in 5-funkcionalnega pentaeritritol tetraakrilata (PETA). Kompozitni materiali pripravljeni s polimerizacijo 6-funkcionalnega akrilata, so izkazali povišano BET specifično površino (7 m²/g) in pa slabše definirano odprto celično strukturo. S kopolimerizacijo DPHA ali PETA z metil metakrilatom (MMA) se odprtocelična struktura kompozitov poruši.
Kompozite z odprto porozno celično morfologijo smo sintrali, kar je privedlo do nastanka poroznega keramičnega materiala na osnovi Al₂O₃ z enako morfologijo kot polimerni kompozitni prekurzorji. |
---|
Ključne besede: | porozna keramika, poliHIPE, aluminijev oksid, sintranje, porozni kompozitni materiali |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [N. Štajnfelzer] |
---|
Leto izida: | 2024 |
---|
Št. strani: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 43 f.)) |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-90383  |
---|
UDK: | 663.3-127(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 217044995  |
---|
Datum objave v DKUM: | 11.09.2024 |
---|
Število ogledov: | 32 |
---|
Število prenosov: | 28 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |