Title: | Razvoj aplikacije za upravljanje dela zaposlenih in opreme v gradbenem podjetju |
---|
Authors: | ID Prosenjak, Aleš (Author) ID Kous, Katja (Mentor) More about this mentor... |
Files: | VS_Prosenjak_Ales_2024.pdf (2,28 MB) MD5: 737450F341EAB825AE28126C6916F77D
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Bachelor thesis/paper |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
---|
Abstract: | V diplomskem delu smo razvili celovit sistem za upravljanje dela zaposlenih in opreme v gradbenem podjetju, katerega namen je digitalizacija procesa dodeljevanja nalog ter izboljšanje učinkovitosti in varnosti dela. S pomočjo analize trenutnih poslovnih procesov smo identificirali ključne izzive, kot so neučinkovito dodeljevanje nalog, administrativna bremena in neoptimalna uporaba opreme. Razvita aplikacija, zasnovana na sodobnih tehnologijah, kot so React.js, NestJS, in Prisma ORM, omogoča avtomatizirano dodeljevanje nalog glede na kompetence in razpoložljivost delavcev, kar zmanjšuje napake in povečuje produktivnost. Sistem vključuje tudi zmogljivo orodje za spremljanje napredka projektov ter upravljanje opreme, kar prispeva k večji preglednosti in boljšemu upravljanju virov. Testiranja so pokazala, da sistem deluje stabilno in zanesljivo, uporabniki pa so ga ocenili kot intuitivnega in enostavnega za uporabo. |
---|
Keywords: | digitalizacija, aplikacija, gradbeno podjetje |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Year of publishing: | 2024 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-90352 |
---|
Publication date in DKUM: | 22.10.2024 |
---|
Views: | 0 |
---|
Downloads: | 13 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |