Title: | Merjenje napolnjenosti Li-ion-ske baterije z mobilnim telefonom - programski del : diplomsko delo |
---|
Authors: | ID Horvat, Jakob (Author) ID Matko, Vojko (Mentor) More about this mentor... ID Karner, Timi (Comentor) ID Malajner, Marko (Comentor) |
Files: | UN_Horvat_Jakob_2023.pdf (3,79 MB) MD5: B01370F3D950313387ED866F12E0E6BF
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Bachelor thesis/paper |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
---|
Abstract: | Namen projekta, kot že samo ime pove, je narediti sistem merjenja napolnjenosti neke litij-ion-ske baterije z uporabo mobilnega telefona. Skratka se ima električno vezje, katerega ključni elementi so porabnik, baterija in bluetooth modul – v tem primeru BM70, ter mobilni telefon, kamor se preko bluetooth komunikacije iz čipa BM70 pošiljajo podatki o električnih veličinah vezja in tam tudi obdelujejo v programu mobilne aplikacije. Ob poznanih karakteristikah uporabljene baterije, aplikacija tudi izpisuje napolnjenost baterije oziroma preostanek energije v realnem času, ko je porabnik aktiven. |
---|
Keywords: | baterija, bluetooth, napolnjenost, poraba |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Place of performance: | Maribor |
---|
Publisher: | [J. Horvat] |
---|
Year of publishing: | 2023 |
---|
Number of pages: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 84 f.)) |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-85008 |
---|
UDC: | 681.5.08(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 170560003 |
---|
Publication date in DKUM: | 05.10.2023 |
---|
Views: | 329 |
---|
Downloads: | 46 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |