| Title: | Možnosti uporabe zeolitov za fiksiranje kovinskih ionov v sedimentih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje |
|---|
| Authors: | ID Grm, Sara (Author) ID Simonič, Marjana (Mentor) More about this mentor...  ID Horvat, Andrej (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | VS_Grm_Sara_2023.pdf (2,59 MB) MD5: D3F34BF1C2CF6058A78381BA641E1404
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Bachelor thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
|
|---|
| Abstract: | Namen diplomske naloge je bila študija možnosti uporabe zeolitov za fiksiranje Cr(VI), Zn(II) in Pb(II) ionov v kontaminiranih sedimentih. Za fiksacijo navedenih kovinskih ionov smo uporabili mešanico sintetičnih zeolitov 13X in 4A, v razmerju 1:1.
Sedimente za študijo fiksacije Cr(VI) ionov smo vzorčili v bližini Zreč, za Zn(II) in Pb(II) ione pa smo sedimenti vzorčili iz reke Drave. V določeno maso sedimentov smo v razmerju 100:1 in 10:1 dodali zeolite. Vzorčenim sedimentom smo pred začetkom izvajanja meritev tudi določili vlažnost s postopkom žarjenja in smo se odločili, da bomo v njih tudi opazovali fiksacijo Cr(VI) ionov. Tako pripravljene vzorce smo hranili v temnem prostoru, da smo se čim bolj približali pogojem, v katerih se sediment nahaja v naravi. Preučevali smo uspešnost fiksacije pri različnih temperaturah in pH vrednostih. Vsebnost kovinskih ionov smo merili v času 3 mesecev. Celotno vsebnost kovinskih ionov v vzorčenih sedimentih smo določili z EDTA. Po zaključenem eksperimentu smo ugotovili, da je zeolit učinkovito sredstvo za fiksiranje Cr(VI), Zn(II) in Pb(II) ionov v sedimentih. Fiksacija Cr(VI) ionov je bila najboljša pri vzorcu hranjenem pri sobni temperaturi in nevtralnem pH z uporabo razmerja 10:1 dodanih zeolitov. Fiksacija Zn(II) ionov je bila najboljša pri sedimentih hranjenih pri 4 °C pri bazičnem pH, z uporabo razmerja 100:1 dodanih zeolitov. Fiksacija Pb(II) ionov je pri vseh preučevanih vzorcih bila enaka, saj smo vsem vzorcem izmerili vsebnost Pb(II) ionov pod mejno vrednostjo. |
|---|
| Keywords: | zeolit, fiksacija, težke kovine, sediment |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Place of performance: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [S. Grm] |
|---|
| Year of publishing: | 2023 |
|---|
| Number of pages: | 1 spletni vir (1 datoteka PDF ( XI, 31 f.)) |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-84928  |
|---|
| UDC: | 549.67:666.123.4(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 166988291  |
|---|
| Publication date in DKUM: | 11.09.2023 |
|---|
| Views: | 368 |
|---|
| Downloads: | 73 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FKKT
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |