| Naslov: | A microfluidic, flow-through, liquid reagent fluorescence sensor applied to oxygen concentration measurement |
|---|
| Avtorji: | ID Gril, Dominik (Avtor) ID Đonlagić, Denis (Avtor) |
| Datoteke: | Sensors-23-04984-v2.pdf (4,68 MB) MD5: 6E1D78C2762A10772BC984834786F269
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4984
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Članek v reviji |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
|---|
| Ključne besede: | microfluidic, microfluidic sensing systems, capillary-based fluorescent chemical sensor system, fluorescent sensors, oxygen sensing, fluorescent decay time measurements, on-line liquid analysis, optical fibers, capillaries, liquid reagent |
|---|
| Status publikacije: | Objavljeno |
|---|
| Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
|---|
| Poslano v recenzijo: | 23.03.2023 |
|---|
| Datum sprejetja članka: | 19.05.2023 |
|---|
| Datum objave: | 22.05.2023 |
|---|
| Založnik: | MDPI |
|---|
| Leto izida: | 2023 |
|---|
| Št. strani: | str. 1-13, čl. 4984 |
|---|
| Številčenje: | Vol. 23, iss. 10 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-84373  |
|---|
| UDK: | 681.586.5 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 154088195  |
|---|
| DOI: | 10.3390/s23104984  |
|---|
| ISSN pri članku: | 1424-8220 |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 31.05.2023 |
|---|
| Število ogledov: | 550 |
|---|
| Število prenosov: | 84 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | Ostalo
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |