Naslov: | Meritve in validacija sklopljenosti in gostote magnetnega polja pri brezžičnem prenosu energije z razsmernikom D-razreda : doktorska disertacija |
---|
Avtorji: | ID Domajnko, Jure (Avtor) ID Milanovič, Miro (Mentor) Več o mentorju...  |
Datoteke: | DOK_Domajnko_Jure_2022.pdf (22,96 MB) MD5: 6CA8CAFF901C32190D0392D5F7C673FD
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | V disertaciji je predstavljen razvoj merilnih sistemov, ki se lahko uporabljajo kot pomoč pri razvoju sistemov za brezžični prenos energije. Ker so sistemi za brezžični prenos energije kompleksnejši kakor klasični sistemi, ki energijo prenašajo preko žice, je tudi njihovo oteženo.
Najbolj pomembna parametra pri brezžičnem prenosu energije, s pomočjo induktivne metode sta koeficient sklopljenosti med oddajnim in sprejemnin navitjem in gostota magnetnega polja, preko katerega se energija prenaša. Koeficient sklopljenosti vpliva na izkoristek sistema.
Zaradi zračne reže med oddajnim in sprejemnim navitjem je koeficient sklopljenosti majhen. V primeru neporavnanosti med navitji, koeficient sklopljenosti še dodatno upade.
Za pomoč pri iterativnem načrtovanju in integraciji navitij smo razvili merilni sistem, ki omogoča meritev koeficienta sklopljenosti v 3D prostoru.
Gostota magnetnega polja zraven vpliva na koeficient sklopljenosti, pomembna za določitvi izsevanega magnetnega polja v prostor med samim procesom razvoja in integracije. Zato je bil razvit tudi merilni sistem, ki omogoča meritev gostote magnetnega polja oddajnega navitja, ki se napaja z razsmernikom tipa D. |
---|
Ključne besede: | induktivni prenos energije, razsmernik razdreda D, gostota magnetnega

polja, magnetometer, koeficient sklopljenosti |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [J. Domajnko] |
---|
Leto izida: | 2022 |
---|
Št. strani: | 101 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-83288  |
---|
UDK: | 621.317.42+621.317.33(043.3) |
---|
COBISS.SI-ID: | 144876035  |
---|
Datum objave v DKUM: | 09.03.2023 |
---|
Število ogledov: | 630 |
---|
Število prenosov: | 104 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |