Naslov: | Prepoznavanje in senzorično vrednotenje posameznih vrst medu |
---|
Avtorji: | ID Glazer, Karin (Avtor) ID Unuk, Tatjana (Mentor) Več o mentorju... ID Gregorc, Aleš (Komentor) ID Vogrin, Andrej (Komentor) |
Datoteke: | VS_Glazer_Karin_2022.pdf (848,17 KB) MD5: 2B5A26918C8BC1D3989C8841930B448D PID: 20.500.12556/dkum/e04d272c-68cc-4ef1-a86a-db3198858b67
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
|
---|
Opis: | V diplomskem delu smo se osredotočili na problem prepoznavanja različnih vrst medu in senzoričnih lastnosti posameznih vrst medu. V okviru poskusa smo v oktobru 2020 izvedli senzorično ocenjevanje medu po hedonski lestvici. Pri tem smo vključili naslednje vrste medu: lipov, cvetlični, hojev in kostanjev. Vrste medu smo izbrali glede na raznolikost njihovih senzoričnih lastnosti. Zanimalo nas je, kako bo pri pokuševalcih potekala prepoznava medu in kakšno vlogo bosta pri oceni všečnosti posameznih lastnosti medu imela spol in starost pokuševalca. Rezultati so pokazali, da so bili mlajši pokuševalci (stari od 21 do 40 let) uspešnejši pri prepoznavanju vrste medu. Prav tako je imela starost pokuševalcev vpliv na oceno všečnost bistrosti, konsistence in pookusa medu, medtem ko na barvo, vonj, okus in skupni vtis medu ni imela vpliva. Pokazalo se je, da spol pokuševalcev ni vplival na všečnost posameznih parametrov. Rezultati so pokazali, da je največ najnižjih ocen prejel hojev med, kar lahko povežemo z njegovimi posebnostmi, kot sta npr. smolnat okus in pookus po zeliščih, kar očitno našim pokuševalcem ni ustrezalo. Največ najvišjih ocen pa je prejel kostanjev med, ki je rjavordečkaste barve, z izrazitim, nekoliko grenkim okusom in pookusom. Pri oceni skupnega vtisa razlik med vzorci nismo potrdili. |
---|
Ključne besede: | med, prepoznavanje, senzorične lastnosti, pokuševalec |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Leto izida: | 2022 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-81899 |
---|
COBISS.SI-ID: | 112975363 |
---|
Datum objave v DKUM: | 20.07.2022 |
---|
Število ogledov: | 944 |
---|
Število prenosov: | 136 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | FKBV
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |