Title: | Ocena ekonomike na ekološki kmetiji - študija primera : diplomsko delo |
---|
Authors: | ID Cenc, Aleksandra (Author) ID Pažek, Karmen (Mentor) More about this mentor...  ID Robačer, Martina (Comentor) |
Files: | VS_Cenc_Aleksandra_2022.pdf (1,18 MB) MD5: FDB6FDA851E73C5D79F04960E80AB8BF PID: 20.500.12556/dkum/9b770fd0-cd21-49d5-8356-7086f799972c
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Bachelor thesis/paper |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences
|
---|
Abstract: | V diplomskem delu smo analizirali trenutno stanje ekološke kmetije Cenc, ki leži v Zg. Lažah, občini Slovenske Konjice. Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki poteka v sožitju z naravo in prispeva k ravnovesju med človekom in naravo. Kmetija je vključena v ekološko kontrolo od leta 2011 in ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji predelava sadja in zelenjave. Na kmetiji pridelujejo jagode in nato višek predelajo v jagodni džem. Povpraševanje po ekoloških pridelkih in izdelkih je vedno večje, zato smo analizirali tudi možnost širitve proizvodnje zelenjave in predelavo le te. Proizvodnja bi se širila na pridelavo kumar za vlaganje in na vložene kumare. Za trenutno proizvodnjo smo uporabili obračunske kalkulacije skupnih stroškov, za širitev proizvodnje pa planske kalkulacije skupnih stroškov. Koeficienti ekonomičnosti so pokazali, da je najbolj ekonomična pridelava jagod (Ke = 2,84), sledi predelava v jagodni džem (Ke = 2,03). Analiza širitve proizvodnje kumar za vlaganje kaže, da je pridelava kumar ekonomsko upravičena (Ke = 1,23), prav tako predelava kislih kumar, kjer je Ke = 1,29. Rezultati kažejo, da dopolnilna dejavnost izboljšuje ekonomsko stanje na kmetiji. |
---|
Keywords: | ekonomika, kalkulacija skupnih stroškov, ekološka kmetija |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Place of performance: | Maribor |
---|
Publisher: | [A. Cenc] |
---|
Year of publishing: | 2022 |
---|
Number of pages: | X, 42 str., [13] str. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-81531  |
---|
UDC: | 631.147:631.1:657.471.7(043.2)=163.6 |
---|
COBISS.SI-ID: | 106320131  |
---|
Publication date in DKUM: | 17.06.2022 |
---|
Views: | 684 |
---|
Downloads: | 70 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | FKBV
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |