Naslov: | Ocena scenarijev razvoja dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah s simulacijskim modelom sistemske dinamike : doktorska disertacija |
---|
Avtorji: | ID Borlinič Gačnik, Maja (Avtor) ID Rozman, Črtomir (Mentor) Več o mentorju...  ID Škraba, Andrej (Komentor) ID Pažek, Karmen (Član komisije za zagovor) ID Turk, Jernej (Član komisije za zagovor) |
Datoteke: | DOK_Zibert_Maja_2022.pdf (2,35 MB) MD5: B409650BFA19C1D8E9029A2FB9BC1760 PID: 20.500.12556/dkum/205328a6-af1d-42e0-846a-4e235c9619d4
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Doktorsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.08 - Doktorska disertacija |
---|
Organizacija: | FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
|
---|
Opis: | V doktorski disertaciji je bila izvedena analiza pomembnosti diverzifikacije nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji – dinamike prehodov potencialnih kmetijskih gospodarstev v turistične kmetije, in sicer s pomočjo razvitega matematičnega simulacijskega modela. Izvedeni sta bili validacija in verifikacija modela. Opredeljene so bile ključne spremenljivke modela, tj. diverzificirane kmetije, izbris iz registra in prehodi. Ob spremembi vrednosti nabora ključnih parametrov je bilo izvedenih več simulacijskih tekov in obravnavanih več različnih scenarijev razvoja. Rezultati simulacije potrjujejo, da lahko s pomočjo modela sistemske dinamike ocenimo vplive ključnih spremenljivk na proces prehoda kmetijskih gospodarstev v turistične kmetije. Z modelom je bila ugotovljena pomembnost vloge subvencij in promocije. Opredeljena sta bila vpliv pojava bolezni covid-19 na celotni sistem obravnavane kmetijske problematike, ki pomembno vpliva na proces prehoda kmetijskih gospodarstev, in odziv sistema na omenjeno bolezen. |
---|
Ključne besede: | sistemska dinamika, modeliranje, diverzifikacija, turizem na kmetijah, kmetijska politika, simulacija scenarijev |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [M. Žibert] |
---|
Leto izida: | 2022 |
---|
Št. strani: | X, 109 f. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-81484  |
---|
UDK: | 338.48-3:63:631.1:004.414.23(043.3) |
---|
COBISS.SI-ID: | 105634819  |
---|
Datum objave v DKUM: | 25.04.2022 |
---|
Število ogledov: | 1130 |
---|
Število prenosov: | 174 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | FKBV
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |