Title: | Poslovanje podjetij pod vplivom covid-19 in učinek na obvladovanje tveganj |
---|
Authors: | ID Pivec, Jernej (Author) ID Jagrič, Timotej (Mentor) More about this mentor... |
Files: | MAG_Pivec_Jernej_2022.pdf (2,75 MB) MD5: C0A63E01E3FB3E268FC1D89F695B4DBE PID: 20.500.12556/dkum/6bee2dab-ba11-42fa-bd9b-54135745aea5
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
---|
Abstract: | Obvladovanje tveganj je zelo širok pojem, ki opredeljuje proces prepoznave, ocenitve, izbire metode za obvladovanje, ukrepanja in spremljanje ter konstanten nadzor na prepoznani tveganji, ter lahko predvidi nastanek pojavov, ki bi lahko imeli vpliv na podjetje in njegovo poslovanje. Zelo hiter razvoj tehnologije pripomore k še hitrejšemu nastajanju novih tveganj, ter krepitvi že obstoječih, zaradi česar so potrebe po upravljalcih tveganj vse večje, podjetja po svetu pa v to področje namenjajo vedno večja sredstva. Pandemija covid-19 je tista, ki je sam proces obvladovanja tveganj precej spremenila, hkrati pa še povečala pomembnost upravljanja tveganj (ang. risk management) za podjetja. Predvsem zaradi hitre širitve covida-19 po svetu so podjetja in države morale sprejeti različne ukrepe za zajezitev širjenja virusa, hkrati pa so bili za obstoj podjetij sprejeti različni ukrepi, ki bi jim pomagali kljub šoku preživeti in ohraniti svoj način poslovanja. Po svetu je tako bilo olajšano pridobivanje kreditov za podjetja, dan je bil odlog plačila obresti in podobno. Zagotovo je covid-19 pripomogel k temu, da se podjetja zavedajo pomembnosti obvladovanja tveganj, hkrati pa, da morajo biti čim bolj dinamična in prilagodljiva, saj je le to v današnjem hitro spreminjajočem se svetu ključno za obstanek na trgu nasploh, še posebej pa v primeru šokov, ki jih lahko povzročijo krize. V prihodnosti bodo podjetja zagotovo bistveno več pozornosti posvečala obvladovanju zunanjih tveganj, bodo bolj dinamična, uporabljale se bodo nove tehnologije, za katere se je izkazalo, da lahko bistveno olajšajo delovanje podjetja, pričakuje se tudi večja povezanost med oddelki v podjetju in tudi druge spremembe. Našteto je v jedru dela podrobno predstavljeno.
Znotraj dela je predstavljena tudi raziskava, izvedena na skoraj 500 slovenskih nefinančnih podjetjih, glede njihovega pristopa k obvladovanju tveganj. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo telefonske ankete v več tisoč podjetjih, vpliv covida-19 na poslovanje slovenskih podjetij glede na način obvladovanja tveganj pa bo prikazan in opisan v samem delu. |
---|
Keywords: | covid-19, obvladovanje tveganj, nefinančna podjetja, poslovanje podjetij. |
---|
Place of publishing: | [Maribor |
---|
Publisher: | J. Pivec |
---|
Year of publishing: | 2022 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-81157 |
---|
UDC: | 005.334 |
---|
COBISS.SI-ID: | 104783107 |
---|
Publication date in DKUM: | 13.04.2022 |
---|
Views: | 1184 |
---|
Downloads: | 281 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | EPF
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |