Naslov: | Primerjava klasičnega in conskega komisioniranja s pomočjo avtonomnih vozil |
---|
Avtorji: | ID Brković, Gordana (Avtor) ID Lerher, Tone (Mentor) Več o mentorju...  ID Marolt, Jakob (Komentor) |
Datoteke: | UN_Markovic_Gordana_2021.pdf (1,12 MB) MD5: 2502AE7B04B557C3CAD2C908FEAA9E37 PID: 20.500.12556/dkum/814a40a4-17d4-4013-a56f-23534a113c87
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Organizacija: | FL - Fakulteta za logistiko
|
---|
Opis: | V diplomskem delu raziskujemo pretočno zmogljivost v primerih klasičnega in conskega komisioniranja s pomočjo avtonomnih vozil. Teoretično izhodišče zajema sprejem, uskladiščenje, komisioniranje in odpremo blaga. S pomočjo SWOT analize smo analizirali vpeljavo conskega komisioniranja s pomočjo AMR robotov in z vzročno posledičnim diagramom prikazali kaj so vzroki in posledice problema. S simulacijo smo raziskali pretočno zmogljivost klasičnega komisioniranja in conskega komisioniranja s pomočjo AMR robotov v programskem okolju Matlab. V simulaciji smo ohranjali konstantno velikost skladišča, hitrosti objektov, čas komisioniranja in odpreme blaga. Pri klasičnem komisioniranju smo spreminjali število komisionarjev v skladišču. Pri conskem komisioniranju smo spreminjali število AMR robotov in število con v skladišču. V vsaki coni je deloval en komisionar. Simulirali smo čas izvedbe stotih naročil za oba načina komisioniranja. S primerjavo obeh simulacij smo prišli do zaključka, da dosegamo v danem skladišču višjo pretočno zmogljivost s klasičnem komisioniranju. Pretočno zmogljivost klasičnega in conskega komisioniranja s pomočjo AMR robotov smo ovrednotili še z ekonomskega vidika, kjer smo prav tako ugotovili, da v danem skladišču dosegamo nižje letne stroške in stroške na enoto enega naročila s klasičnem komisioniranju. |
---|
Ključne besede: | skladiščenje, consko komisioniranje, klasično komisioniranje, avtonomni mobilni roboti, pretočna zmogljivost |
---|
Kraj izida: | Celje |
---|
Založnik: | [G. Marković] |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-80676  |
---|
UDK: | 658.6 |
---|
COBISS.SI-ID: | 83558659  |
---|
Datum objave v DKUM: | 04.11.2021 |
---|
Število ogledov: | 1132 |
---|
Število prenosov: | 84 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | FL
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |