Naslov: | Agro-morfološke karakteristike križancev češenj 'Regina' x 'Lapins' : magistrsko delo |
---|
Avtorji: | ID Rašl, Blažka (Avtor) ID Unuk, Tatjana (Mentor) Več o mentorju...  ID Tojnko, Stanislav (Komentor) |
Datoteke: | MAG_Rasl_Blazka_2021.pdf (2,20 MB) MD5: 0AC866807E2783C74E227CFFFE67882C PID: 20.500.12556/dkum/4013358c-f7a2-495d-aff6-c2b7764a31d7
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
|
---|
Opis: | V letih 2019 in 2020 smo spremljali agro-morfološke lastnosti visoko heterozigotnih križancev češenj ‘Regina’ in ‘Lapins’. Zbirka obsega 130 križancev in je bila posajena leta 2010 v kolekcijskem nasadu UKC Pohorski dvor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z inštitutom INRA v francoskem mestu Bordeaux. Z namenom spremljanja genetskih lastnosti križancev rez in varstvo rastlin v nasadu nista bila izvajana. V poskusu sta bili spremljani dinamika in intenzivnost cvetenja, poseben poudarek pa je bil na determiniranju parametrov kakovosti plodov v povezavi s pojavom škode, ki jo povzroči češnjeva muha (Rhagoletis cerasi L.) in pokanje plodov. V magistrskem delu so predstavljeni rezultati za križance št. 43, 53, 77, 79 in 95, ki smo jih na osnovi raziskave v okviru diplomskega dela izpostavili kot primerne za naše pridelovalno območje. Ugotovili smo, da je bila prisotnost škode, ki jo povzroči češnjeva muha, večja v letu, ko so plodovi zaradi specifičnih klimatskih razmer oblikovali več suhe snovi in ko je bila čvrstost eksokarpa ob peclju manjša. Pri izbranih križancih ni prišlo do pokanja plodov, kar potrjuje njihovo primernost za naše pridelovalno območje. |
---|
Ključne besede: | češnja, Prunus avium, hibridi, cvetenje, kakovost plodov |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [B. Rašl] |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Št. strani: | XII, 66 str., [11] str. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-80642  |
---|
UDK: | 634.23:581.4:631.527(043)=163.6 |
---|
COBISS.SI-ID: | 79915011  |
---|
Datum objave v DKUM: | 11.10.2021 |
---|
Število ogledov: | 1078 |
---|
Število prenosov: | 76 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | FKBV
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |