Title: | Pomen upokojevanja za podjetje in zaposlene v gvo d.o.o. |
---|
Authors: | ID Kromar, Andrej (Author) ID Bernik, Mojca (Mentor) More about this mentor...  |
Files: | VS_Kromar_Andrej_2021.pdf (1,90 MB) MD5: A19B73164FB0CA38E3457FEF5BE4203B
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Bachelor thesis/paper (mb11) |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj
|
---|
Abstract: | V diplomskem delu smo se osredotočili na raziskovanje področja upokojevanja za zaposlene, kjer smo teoretična izhodišča nadgradili z aplikativno raziskavo v podjetju GVO, d. o. o. Zaključno delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili demografski problem staranja ter vzroke za staranje prebivalstva. Na kratko smo si ogledali, kakšne pragove starostnih upokojitev imajo države po Evropi in njihove načrte za prihodnost. V nadaljevanju smo pogledali, še kakšen je problem staranja v Sloveniji, zakonske podlage za upokojitev v Sloveniji ter zaključili s splošnim vidikom posameznika za upokojitev ter procesom upokojevanja v podjetju GVO, d. o. o. V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, ki so nam podali odgovore na raziskovalna vprašanja. Osredotočili smo se na zaposlene starejše od 50 let. Rezultati raziskave so pokazali, da zaposleni v podjetju GVO, d. o. o., gledajo na upokojitev kot pozitiven prehod iz delovno aktivnega obdobja v neaktivno. Kljub temu pa to ne pomeni, da bodo postali povsem neaktivni. V pokoju bodo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi so se prej ukvarjali manj. Kljub temu da jim upokojitev ni nekaj neznanega, pa želijo imeti dodatne informacije, ki bi jim olajšal prehod in življenje v pokoju. Z organiziranjem izobraževanja starejših delavcev oziroma delavcev kandidatov za upokojitev bi to lahko uresničili, pri čemer bi imelo od tega koristi tudi podjetje, saj bi jih lahko v sklopu izobraževanja dodatno vključili v proces usmerjanja in vodenja mlajših sodelavcev. Ogledali smo si tudi, kaj nekateri rezultati pomenijo s finančnega vidika. Prišli smo do zanimivih rezultatov, ki jih podjetje GVO, d. o. o., lahko uporabi pri izračunih z dejanskimi vrednostmi. |
---|
Keywords: | staranje prebivalstva, upokojevanje, zaposleni, novo zaposleni |
---|
Year of publishing: | 2021 |
---|
Source: | Maribor |
---|
COBISS.SI-ID: | 72736003  |
---|
Publication date in DKUM: | 11.08.2021 |
---|
Views: | 268 |
---|
Downloads: | 20 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | FOV
|
---|
:
|
|
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |