Title: | Vpliv postopka izolacije učinkovin iz industrijske konoplje (Kc Dora) na metabolno aktivnost človeških melanomskih celic (WM-266-4) : magistrsko delo |
---|
Authors: | ID Ermenc, Teja (Author) ID Knez Marevci, Maša (Mentor) More about this mentor...  ID Žitek Makoter, Taja (Mentor) More about this mentor...  ID Dariš, Barbara (Mentor) More about this mentor...  |
Files: | MAG_Ermenc_Teja_2021.pdf (2,14 MB) MD5: D412EDC47D497975A28AB266AEFF69F0 PID: 20.500.12556/dkum/ab416b41-0105-4911-b74d-5d2d61e7865c
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
|
---|
Abstract: | Živimo v času, kjer se vse pogosteje zavedamo, da hrana ni samo zagotavljanje človeških osnovnih potreb, ampak ima velik vpliv tudi na naše zdravje in posledično počutje. Živila ocenjujemo glede na njihov biološki potencial in sposobnost zmanjšanja tveganja za razvoj nekaterih bolezni, med njimi tudi raka.
V magistrskem delu smo pridobivali ekstrakte konoplje z različnimi postopki ekstrahiranja. Uporabili smo konvencionalne metode, kot so ekstrakcija po Soxhletu, hladna maceracija in ultrazvočna ekstrakcija. Pri superktritičnih ekstrakcijah s CO2 smo uporabili različne tlake in temperature. Kot topilo smo uporabili 100% etanol. Preverili smo vpliv postopka ekstrakcije na izkoristke reakcij in določili vsebnosti totalnih fenolov, proantocianidinov, antioksidantov in flavonoidov. Pridobljene ekstrakte smo nanesli tudi na človeške melanomske celice WM-266-4 in preverjali vpliv teh ekstraktov na zmanjšanje metabolne aktivnosti rakastih celic.
Ugotovili smo, da smo največji izkoristek dosegli pri ekstrakciji s Soxhletom in ultrazvočni ekstrakciji, medtem ko smo pri suprekritičnih ekstrakcijah s CO2 dosegli manjše izkoristke. Največjo vrednost totalnih fenolov, flavonoidov in antioksidantov smo dosegli pri ultrazvočni ekstrakciji, medtem ko smo največjo vsebnost proantocianidinov zaznali pri ekstrakciji s Soxhletom. Pri superkritičnih ekstrakcijah s CO2 je bila vsebnost proantocianidinov, totalnih fenolov in antioksidativna učinkovitost višja pri višjem tlaku in temperaturi.
Na koncu smo ekstrakta pridobljena z ultrazvočno in superkritično ekstrakcijo nanesli še na človeške melanomske celice WM-266-4. Ugotovili smo, da so vsi ekstrakti zavirali metabolno aktivnost rakastih celic, saj se je zaustavila delitev celic. Za najboljšega med ekstrakti pa se je v obeh primerih izkazal ekstrakt s koncentracijo 1 mg/mL. Vsem tem ekstraktom smo določili tudi visoko vrednost totalnih fenolov, antioksidantov, proantocianidinov ter totalnih flavonoidov, zato lahko predvidevamo, da so te vrednosti povezane z zaustavitvijo rasti rakastih celic. |
---|
Keywords: | konoplja (Cannabis sativa L), antioksidanti, proantocianidini, totalni fenoli, flavonoidi, ekstrakcija, WM-266-4 celice |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Place of performance: | Maribor |
---|
Publisher: | [T. Ermenc] |
---|
Year of publishing: | 2021 |
---|
Number of pages: | X, 43 f. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-78218  |
---|
UDC: | 66.061.3:582.630.1(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 50633475  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:FDGCWFCQ |
---|
Publication date in DKUM: | 09.02.2021 |
---|
Views: | 1792 |
---|
Downloads: | 282 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |