Title: | LIKOVNA USTVARJALNOST MED BODOČIMI UČITELJI RAZREDNEGA POUKA |
---|
Authors: | ID Rogina Gornik, Urška (Author) ID Duh, Matjaž (Mentor) More about this mentor...  |
Files: | MAG_Rogina_Gornik_Urska_2020.pdf (2,76 MB) MD5: CC23D140C599FCE68D122CBE026C4C8D PID: 20.500.12556/dkum/f4b48a46-d7a2-4c8b-a092-6c70efffec04
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | PEF - Faculty of Education
|
---|
Abstract: | V magistrskem delu smo skušali čim natančneje opredeliti pojem ustvarjalnosti in njene vidike, nato pa smo ugotavljali, kako jo lahko razvijamo in zaviramo. Veliko pozornosti smo namenili ustvarjalnosti v šoli in pregledu obstoječih raziskav na tem področju v Sloveniji. V empiričnem delu smo se osredotočili na analizo obstoječega stanja nivoja likovno-ustvarjalnih sposobnosti in likovne apreciacije med študenti razrednega pouka zadnjega letnika dodiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, hkrati pa smo preučili še povezanost posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti. Za inštrument smo uporabili preverjen test LV1, s katerim smo spremljali vseh šest dejavnikov likovne ustvarjalnosti in dele likovne apreciacije. Pridobljene podatke smo obdelali s programom SPSS. Dodali smo tudi vzorčne primere pridobljenih rešitev.
Analiza rezultatov je pokazala, da imajo študentje skupno nizek nivo likovne ustvarjalnosti. Nekoliko boljši dosežki so sicer pri likovnih dejavnikih, ki likovno ustvarjalnost omogočajo. Med dejavniki likovne ustvarjalnosti so najvišji dosežki pri likovnem dejavniku fluentnost, najslabši pa pri komplementarnem dejavniku fleksibilnost. Zaradi slabih dosežkov pri testu nismo mogli potrditi hipotez, ki se nanašajo na korelacije med posameznimi dejavniki likovne ustvarjalnosti. V drugem delu testa, ki je bil namenjen spremljanju likovne apreciacije, so bili študentje uspešnejši kot v prvem delu. Zelo dobro so rešili naloge, ki so se nanašale na percepcijo, malo manj uspešni so bili pri tistih, ki se nanašajo na recepcijo. |
---|
Keywords: | ustvarjalnost, ustvarjalnost bodočih učiteljev, dejavniki likovne ustvarjalnosti, spodbujanje in zaviranje ustvarjalnosti, likovna apreciacija. |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Publisher: | [U. Rogina Gornik] |
---|
Year of publishing: | 2020 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-77812  |
---|
UDC: | 37.011.3-051:7(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 39278083  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:ISEM2YGM |
---|
Publication date in DKUM: | 25.11.2020 |
---|
Views: | 1147 |
---|
Downloads: | 150 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | PEF
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |