| Title: | Uvajanje avtomatov z zdravo prehrano v zdravstvene in socialno varstvene ustanove ter na fakultete v Sloveniji |
|---|
| Authors: | ID Habjanič, Nastja (Author) ID Šostar Turk, Sonja (Mentor) More about this mentor...  ID Rozman, Urška (Comentor) |
| Files: | MAG_Habjanic_Nastja_2020.pdf (1,53 MB) MD5: D81C92C06BB07173323ED59E088767D3 PID: 20.500.12556/dkum/399d3826-8ca0-4109-9e85-fc8c6f4ef546
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences
|
|---|
| Abstract: | Prodajni avtomati predstavljajo del prehranske ponudbe, ki ima velik vpliv na zdravje posameznika. Eden izmed ključnih ciljev glede ustrezne prehrane in telesne dejavnosti je zagotavljanje zdravih prehranskih izbir za bolnike, osebje in obiskovalce v sistemu zdravstvenega varstva in socialno varstvenih zavodih ter na fakultetah. Namen raziskave je bil ugotoviti nakupne navade na prodajnih avtomatih v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah ter na fakultetah. Izvedli smo anketo, v katero je bilo vključenih 1000 anketirancev splošne populacije v Sloveniji. Anketni vprašalnik je vseboval 18 vprašanj. Ugotovili smo, da, zaradi hitrega tempa življenja in dolge odsotnosti od doma zaradi služb, šole itd., se anketiranci v veliki meri poslužujejo nezdravih izbir v prehranjevalnih avtomatih, vendar bi si v le-teh, sodeč po odgovorih, želeli bolj zdrave ponudbe. Rezultati prikazujejo, da bi se 73 % anketirancev posluževalo zdrave izbire hrane v prodajnih avtomatih, če bi ta bila na voljo ter da se največ nakupov opravi v javnih ustanovah in na fakultetah. Z rezultati smo dokazali, da obstaja povezava med nakupom hrane iz prodajnega avtomata in razpoložljivim časom anketiranca. Rezultati bodo uporabljeni v okviru projekta MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru Programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022. |
|---|
| Keywords: | prodajni avtomati, zdrava prehrana, zdravstvene ustanove, socialno varstvene ustanove, fakultete |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Year of publishing: | 2020 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-77680  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:XESRRJ4D |
|---|
| Publication date in DKUM: | 30.09.2020 |
|---|
| Views: | 1328 |
|---|
| Downloads: | 179 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | FKBV
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |