Title: | Sinteze v sistemu Bi2O3/MoO3 z uporabo različnih metod in termična karakterizacija produktov : magistrsko delo |
---|
Authors: | ID Sinanović, Nermin (Author) ID Kristl, Matjaž (Mentor) More about this mentor... ID Ban, Irena (Comentor) |
Files: | MAG_Sinanovic_Nermin_2019.pdf (3,59 MB) MD5: C8A76779A8EEE8499AB45482AA9A5D7E PID: 20.500.12556/dkum/d32f44f7-24e4-45cd-8929-9236554a9600
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
|
---|
Abstract: | Namen magistrskega dela je bil sintetizirati bizmut molibdenove nanodelce z različnimi metodami ter oceniti fotokatalitsko učinkovitost enega izmed produktov pri razbarvanju RhB ob prisotnosti vidne svetlobe.
Prvi sklop eksperimentalnega dela je zajemal sintezo bizmut molibdenovih nanodelcev z različnimi kristalnimi strukturami . Pri tem smo uporabljali mehanokemijsko, hidrotermalno, sonokemijsko in metodo nizko temperaturne taline soli (LTMS). Pripravljeni produkti so bili karakterizirani z rentgensko praškovno difrakcijo (RTG), presevnim elektronskim mikroskopom (TEM) in termogravimetrično analizo (TGA). Fotokatalitsko aktivnost bizmut molibdenovega kristala smo ocenili z izvedbo fotokatalitske degradacije rodamina B pri sobni temperaturi pod vplivom VIS sevanja.
Rezultati so pokazali, da smo uspeli sintetizirali vse tri fazne modifikacije bizmutovih molibdatov. Z mehanokemijsko sintezo smo sintetizirali alfa in gama bizmut molibdenove nanodelce, hidrotermalna sinteza je pripomogla k nastanku gama in beta modificiranih bizmutovih molibdatov ter s sonokemijsko sintezo smo ustvarili beta bizmut molibdenov oksid. Z uporabo UV-VIS spektrofotometra smo Bi2Mo3O12 nanodelcem ocenili fotokatalitske sposobnosti degradacije rodamina B (RhB) v raztopini pri sobni temperaturi pod vplivom VIS sevanja. Ugotovljeno je bilo, da je absorpcijski rob Bi2Mo3O12 ocenjen pri 435 nm, kar ustreza vrednosti prepovedanega pasu Eg = 2,78 eV. V prisotnosti obeh ključnih dejavnikov tako svetlobe kot fotokatalizatorja (Bi2Mo3O12) smo po 120 minutah obsevanja z vidno svetlobo dosegli skoraj 100 % razgradnjo RhB. |
---|
Keywords: | nanodelci, degradacija RhB, fotokatalitska aktivnost, mehanokemijska sinteza, hidrotermalna sinteza, sonokemijska sinteza |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Place of performance: | Maribor |
---|
Publisher: | [N. Sinanović] |
---|
Year of publishing: | 2019 |
---|
Number of pages: | XII, 62 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-75389 |
---|
UDC: | 54.057:661.887(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 22927894 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:R1KLW5UT |
---|
Publication date in DKUM: | 02.12.2019 |
---|
Views: | 1827 |
---|
Downloads: | 109 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |