Naslov: | Uporaba teorije kaosa v upravljanju in optimizaciji poslovnih procesov : magistrsko delo |
---|
Avtorji: | ID Tertinek, Jaka (Avtor) ID Pušnik, Maja (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | MAG_Tertinek_Jaka_2019.pdf (2,11 MB) MD5: B8A2A7F0D5BF9C1F9180244FFF7B1B06 PID: 20.500.12556/dkum/91db5521-58f9-4183-8e0f-75ba2636ca99
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | Magistrsko delo obsega sistematičen pregled literature, s katerim smo raziskali uporabnost teorije kaosa v upravljanju in optimizaciji poslovnih procesov. Namen dela je ugotoviti, kako dokažemo in merimo kaos v procesu, ter definirati, kakšni poslovni procesi so za vpeljavo teorije kaosa primerni. V praktičnem delu je bila pripravljena in izvedena anketa z namenom raziskave zadovoljstva zaposlenih s podjetjem, v katerem delajo, delovnim mestom oz. delom, ki ga upravljajo, in vodstvom v podjetju. Preverili smo tudi, kako podjetja trenutno upravljajo s procesi in ali pri tem uporabljajo principe teorije kaosa. |
---|
Ključne besede: | teorija kaosa, poslovni proces, optimizacija, upravljanje procesov |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [J. Tertinek] |
---|
Leto izida: | 2019 |
---|
Št. strani: | VI, 74 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-75256 |
---|
UDK: | 519.8:005(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 22831382 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:ZFV7T4TK |
---|
Datum objave v DKUM: | 08.11.2019 |
---|
Število ogledov: | 1484 |
---|
Število prenosov: | 161 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (1 glas) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |