Title: | Optimizacija oskrbne verige z uporabo ERP rešitve Pantheon na primeru proizvodnega podjetja |
---|
Authors: | ID Plahuta, Patricija (Author) ID Sternad Zabukovšek, Simona (Mentor) More about this mentor... |
Files: | MAG_Plahuta_Patricija_2019.pdf (1,27 MB) MD5: 7D3DED9833B147FBB30BFB8B54567E7B PID: 20.500.12556/dkum/aa49ab00-22d5-4d28-be1d-c565490610f4
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
---|
Abstract: | Pri vodenju poslovanja podjetij prihaja do čedalje višjih zahtev, ki jim morajo podjetja slediti. Brez modernih ERP-rešitev si danes poslovanja skorajda ne moremo več predstavljati, saj so za učinkovitost podjetja nujno potrebna. Pri uvajanju ERP-rešitev se podjetja soočajo z izzivi, kako ta orodja učinkovito uporabiti. Treba je opredeliti optimalne procese, ki so hkrati dovolj preprosti in zagotovijo doseganje poslovnih ciljev. Za doseganje poslovnih ciljev pa je pomembna tudi povezanost členov oskrbne verige. Osnova za učinkovito upravljanje oskrbne verige predstavlja točne in pravočasne informacije na kateremkoli členu verige. Vsako podjetje mora zgraditi informacijsko podporo, ki ustreza načinu poslovanja in okolju, v katerem je. Avtomatizacija procesov predstavlja izziv pri optimiziranju oskrbnih verig, potrebna pa je zaradi odprave morebitnih stroškov, hitre odzivnosti glede izpolnitve naročila in zagotavljanja povezljivosti z drugimi členi oskrbne verige.
Sama uvedba ERP-rešitve ni dovolj za uspešno poslovanje, temveč mu daje podlago za lažjo dosego le-tega. V proučevanem podjetju smo se srečali s težavami že v fazi uporabe ERP-rešitve, saj se določeni poslovni procesi niso izvajali optimalno. Pred prenovo poslovnih procesov si moramo izbrati le tiste, ki so zanjo smiselni, saj se moramo prenove poslovnih procesov lotiti sistematično. Brez poudarka in opredelitve kritičnih procesov, ki ovirajo nemoten potek dela, bi bili viri in čas zaman porabljeni.
V magistrskem delu smo najprej predstavili in opisali ERP-rešitve na splošno. Spoznali smo njihovo zgodovino, nekaj glavnih značilnosti vseh ERP-rešitev, njihove prednosti in slabosti ter si ogledali različne pristope pri uvajanju ERP-rešitve v podjetje. V nadaljevanju smo pozornost namenili fazi uporabe življenjskega cikla ERP-rešitve in predstavili tudi nekaj primerov, v katerih so jih podjetja slabo uporabljala. Podrobneje smo predstavili ERP-rešitev Pantheon, saj je uvedena tudi v preučevano podjetje. Spoznali smo njene značilnosti, strukturo, možne razširitve in različice, primerne za različne velikosti in dejavnost podjetja. V zadnjem poglavju smo povezali teoretična spoznanja in si na podlagi študije primera ogledali, kako je z upravljanjem oskrbne verige s pomočjo ERP-rešitve Pantheon v praksi. Ugotovili smo, s kakšnimi težavami se lahko podjetja srečajo med delovanjem in poiskali rešitve zanje. |
---|
Keywords: | oskrbne verige, ERP-rešitve, informacijski sistem, ERP-rešitev Pantheon, Sure Step metodologija, poslovni procesi |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Publisher: | [P. Plahuta] |
---|
Year of publishing: | 2019 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-73899 |
---|
UDC: | 004.7 |
---|
COBISS.SI-ID: | 13422108 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:XPPD9ZSN |
---|
Publication date in DKUM: | 24.10.2019 |
---|
Views: | 1283 |
---|
Downloads: | 134 |
---|
Metadata: | |
---|
Categories: | EPF
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |