Title: | Modeliranje procesov anaerobne in aerobne razgradnje z modeloma ADM1 in ASM1 : magistrsko delo |
---|
Authors: | ID Lang, Leon (Author) ID Čuček, Lidija (Mentor) More about this mentor...  ID Kravanja, Zdravko (Comentor) ID Pukšec, Tomislav (Comentor) |
Files: | MAG_Lang_Leon_2019.pdf (2,57 MB) MD5: 753D0E64B1DC0DCD4E39EE590ED7F16D PID: 20.500.12556/dkum/a6d218fb-5aed-41e5-bd8b-bfa501a448b9
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Master's thesis/paper |
---|
Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
---|
Organization: | FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
|
---|
Abstract: | Anaerobna razgradnja je kompleksen večstopenjski proces, ki ga uporabljamo za razgradnjo organskih komponent v metan in ogljikov dioksid v odsotnosti kisika, hkrati pa proces lahko uporabimo za proizvodnjo obnovljive energije. Gre torej za enega izmed načinov, s katerim bi lahko omejili uporabo fosilnih goriv in tako prispevali k trajnostnemu razvoju. Aerobna razgradnja po drugi strani poteka v prisotnosti kisika, kjer mikroorganizmi v oksidacijskem procesu pretvorijo organske snovi v ogljikov dioksid, vodo, nitrate in sulfate. Proces aerobne razgradnje najpogosteje najdemo v čistilnih napravah za čiščenje odpadnih vod.
V namene boljšega razumevanja ter nadaljnjega raziskovanja procesov anaerobne in aerobne razgradnje so raziskovalci razvili splošna modela anaerobne razgradnje ADM1 (Anaerobic Digestion Model No. 1) in aktivnega blata ASM1 (Activated Sludge Model No. 1). V magistrskem delu smo izvedli simulacije teh dveh procesov z osnovnima modeloma ADM1 in ASM1 ter nato še z modificiranim modelom ADM1.
Magistrsko delo je tako razdeljeno na tri dele. V prvem delu smo izvedli simulacijo osnovnega modela ADM1, v drugem delu simulacijo modela ASM1 in v tretjem delu simulacijo modificiranega modela ADM1. Vse simulacije so bile izvedene v programu MATLAB.
Na podlagi izvedenih simulacij smo naredili primerjavo z rezultati simulacij iz literature in na koncu še primerjavo z eksperimentalnimi rezultati iz literature. Ugotovili smo, da modela ADM1 in ASM1 dobro opišeta kinetiko procesov anaerobne in aerobne razgradnje. Pri rezultatih simulacij in eksperimentalnih rezultatov je prišlo do nekaterih odstopanj zaradi kompleksne narave biološko aktivnih sistemov in uporabe modelov z že vnaprej definiranimi procesi, s katerimi želimo oceniti kinetične parametre, ki so specifični za naš sistem. Kljub temu ti modeli prestavljajo dobro izhodišče za nadaljnje laboratorijske raziskave. |
---|
Keywords: | anaerobna razgradnja, aerobna razgradnja, ADM1, ASM1, matematično modeliranje, MATLAB |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Place of performance: | Maribor |
---|
Publisher: | [L. Lang] |
---|
Year of publishing: | 2019 |
---|
Number of pages: | XI, 86 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-73320  |
---|
UDC: | 66.011:66.098(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 22336022  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:AWRAXEYS |
---|
Publication date in DKUM: | 26.04.2019 |
---|
Views: | 2262 |
---|
Downloads: | 138 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |