Naslov: | Formuliranje paracetamola v polimere s superkritičnimi plini : magistrsko delo |
---|
Avtorji: | ID Urbič, Nina (Avtor) ID Knez Marevci, Maša (Mentor) Več o mentorju...  ID Knez, Željko (Komentor) ID Cör Andrejč, Darija (Komentor) |
Datoteke: | MAG_Urbic_Nina_2019.pdf (1,16 MB) MD5: 3E4BB0EEB4349C1B96FD379EAED5A854 PID: 20.500.12556/dkum/50d29560-8623-4461-82c8-683363451329
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
|
---|
Opis: | Cilj magistrske naloge je bil določiti topnost učinkovine paracetamol v superkritičnih plinih. V naši raziskavi smo uporabili argon, propan in ogljikov dioksid. V visokotlačni celici smo spreminjali temperaturo in tlak ter spremljali kako se obnaša paracetamol v superkritičnih plinih, ki združujejo lastnosti plinov in tekočin.
Paracetamol smo si izbrali zato, ker je ena najbolj razširjenih aktivnih snovi na svetu in jo najdemo v najbolj razširjenih farmacevtskih protibolečinskih izdelkih, ki jih lahko dobimo brez recepta.
Topnost paracetamola smo določili s statično – analitično metodo, z jemanjem vzorcev iz zgornje faze, saj je le - ta bogata s plinom.
Ugotovili smo, da je topnost paracetamola v vseh treh plinih (argon, propan in ogljikov dioksid) skoraj povsem neodvisna od temperature, narašča pa s tlakom oziroma z višanjem gostote plina.
Z uporabo postopka visokotlačne mikronizacije PGSSTM smo paracetamol vezali na biopolimer trilaurin s pomočjo ogljikovega dioksida kot topila. Ogljikov dioksid je deloval kot plastifikator. Molekule plina se z lahkoto vrinejo med verige polimera in povzročijo znižanje viskoznosti polimernega nosilca ter s tem povečajo prosti volumen polimera. S spreminjanjem tlaka ter temperature lahko vplvamo na lastnosti produkta mikronizacije; na porazdelitev por, njihovo velikost in obliko. S pomočjo tehnike PGSSTM smo zmanjšali velikost delcev in tako povečali površino materiala in posledično izboljšali profil raztapljanja učinkovine. |
---|
Ključne besede: | paracetamol, superkritični plini, biopolimer, ogljikov dioksid, argon, propan |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Kraj izvedbe: | Maribor |
---|
Založnik: | [N. Urbič] |
---|
Leto izida: | 2019 |
---|
Št. strani: | XI, 47 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-73235  |
---|
UDK: | 54-139:615.212(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 22249238  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:CSGKNOLT |
---|
Datum objave v DKUM: | 02.04.2019 |
---|
Število ogledov: | 1786 |
---|
Število prenosov: | 127 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |