| Naslov: | Shear modulus of clay-sand mixtures using bender element test |
|---|
| Avtorji: | ID Cabalar, Ali Firat (Avtor) ID Khalaf, M. M. (Avtor) ID Karabash, Zuheir (Avtor) ID Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (Lastnik avtorskih pravic) |
| Datoteke: | Acta_geotechnica_slovenica_2018_Cabalar,_Khalaf,_Karabash_Shear_modules_of_claysand_mixtures_using_bender_element_test.pdf (844,22 KB) MD5: 36C7C2F00507C1AC7E04523551312928 PID: 20.500.12556/dkum/ba44f79f-6698-4b4a-885b-e4fd50b2fc15
http://fgserver6.fg.um.si/journal-ags/2018-1/article-1.asp
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Znanstveno delo |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
|
|---|
| Opis: | Bender-element (BE) tests were conducted on clay-sand mixtures to investigate the variation of small strain-shear modulus (Gmax) with the sand content and the physical characteristics (size, shape) of the sand grains in the mixtures. Three different gradations (0.6–0.3 mm, 1.0–0.6 mm and 2.0–1.0 mm) of sands having distinct shapes (rounded, angular) were added to a low-plasticity clay with mixture ratios of 0% (clean clay), 10%, 20%, 30%, 40%, and 50%. For the purposes of performing a correlation analysis, unconfined compression (UC) tests were also carried out on the same specimens. The tests indicated that both the Gmax and unconfined compressive strength (q u) values of the specimens with angular sand grains were measured to be lower than those with rounded sand grains, for all sizes and percentages. As the percentage of sand in the mixture increases, the Gmax values increase, while the qu values decrease. The results further suggested that the Gmaxvalues decrease as the q u values decreases as the size of the sand grains reduces. |
|---|
| Ključne besede: | sand, clay, bender element, unconfined compressive strength |
|---|
| Status publikacije: | Objavljeno |
|---|
| Verzija publikacije: | Objavljena publikacija |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| Št. strani: | str. 3-15 |
|---|
| Številčenje: | Letn. 15, št. 1 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-72661  |
|---|
| ISSN: | 1854-0171 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 305145088  |
|---|
| DOI: | 10.18690/actageotechslov.15.1.3-15.2018  |
|---|
| ISSN pri članku: | 1854-0171 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:GK2MKP9H |
|---|
| Avtorske pravice: | Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 11.10.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 1563 |
|---|
| Število prenosov: | 546 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | Ostalo
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |