Naslov: | Preračun toplotnih izgub stavbe ter izbira med kotlovnico na plin, kotlovnico na lesno biomaso ali kotlovnico z daljinskim ogrevanjem |
---|
Avtorji: | ID Petrič, Ivo (Avtor) ID Hribernik, Aleš (Mentor) Več o mentorju... ID Vavpotič, Marjan (Komentor) |
Datoteke: | UN_Petric_Ivo_2018.pdf (6,17 MB) MD5: 1AD0A9E87108F42D2AE6CF0AF7CBD887 PID: 20.500.12556/dkum/fd4889ac-d2fb-4bb2-bed6-fcac0cab2c94
UN_Petric_Ivo_2018.zip (2,67 MB) MD5: B413923E0D3253A3BB3D45290372EE31 PID: 20.500.12556/dkum/ac05eefe-ad82-4ef0-a680-ec5aa8ad29ea
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FS - Fakulteta za strojništvo
|
---|
Opis: | V diplomski nalogi je narejena primerjava med tremi sistemi ogrevanja večstanovanjskih blokov v Mariboru. Opisani so trije mehanizmi prenosa toplote in izbrani energenti. Predstavljeni so investicijski in sezonski ogrevalni stroški, na podlagi katerih je narejena ekonomska primerjava. Izdelan je toplotni izračun po standardu SIST EN 12831. |
---|
Ključne besede: | Daljinsko ogrevanje, lesna biomasa, zemeljski plin, ekonomski izračun, toplotni izračun, večstanovanjski bloki |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [I. Petrič] |
---|
Leto izida: | 2018 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-71963 |
---|
UDK: | 697.1(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 22173718 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:8PJSABIF |
---|
Datum objave v DKUM: | 04.10.2018 |
---|
Število ogledov: | 1194 |
---|
Število prenosov: | 172 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | KTFMB - FS
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |