Naslov: | Izračun hranilnih vrednosti živil za različne ekološke kmetije |
---|
Avtorji: | ID Jakolič, Tina (Avtor) ID Grobelnik Mlakar, Silva (Mentor) Več o mentorju... ID Robačer, Martina (Komentor) |
Datoteke: | VS_Jakolic_Tina_2018.pdf (1,09 MB) MD5: CF62E01A910ED633CC93ECD1950A4746 PID: 20.500.12556/dkum/d6f989cd-4995-4020-acce-8434c57ea32e
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Organizacija: | FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
|
---|
Opis: | Od leta 2016 je navajanje hranilnih vrednosti na deklaracijah predpakiranih živil obvezno razen za obrtno proizvedena živila, ki jih v okviru svoje živilske dejavnosti dajejo na trg posamezniki ali mikro družbe. Kljub temu je bila na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede izvedena raziskava, v kateri smo izračunali hranilne vrednosti predpakiranih živil ekološkim kmetijam (Biodobro, Rozmarič, Kovačič, Alt, Valentan ter Oštirjevi kmetiji). Hranilne vrednosti, izračunane na podlagi podanih receptur s strani kmetij, smo primerjali s hranilnimi vrednostmi na podobnih izdelkih, ki so dostopni na trgu, ter preverili, ali so razlike znotraj postavljenih tolerančnih meja. Pri izračunavanju smo si pomagali s splošno veljavnimi informacijami o hranilnih vrednostih živil oziroma posameznih sestavin. Rezultati kažejo, da se največja odstopanja pojavljajo pri vsebnosti ogljikovih hidratov ter sladkorjev pri sladkih živilih, kot sta marmelada in džem. Domnevamo, da je vzrok tega nepoznavanje receptur primerjanih izdelkov. Prav tako se pojavljajo odstopanja pri vsebnosti beljakovin pri raznih vrstah mok, ostale dobljene vrednosti pa so znotraj tolerančnih meja. Kmetije bodo z izračunanimi hranilnimi vrednostmi dopolnile že obstoječe deklaracije na živilih. |
---|
Ključne besede: | označevanje živil, hranilne vrednosti, ekološka živila, predpakirana živila |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Leto izida: | 2018 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-71121 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:DLZP7WB2 |
---|
Datum objave v DKUM: | 31.07.2018 |
---|
Število ogledov: | 2504 |
---|
Število prenosov: | 171 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | FKBV
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |