| Naslov: | Učinkovitost razgradnje bisfenola A po hidrotermičnem procesiranju odpadne vode |
|---|
| Avtorji: | ID Seitl, Maša (Avtor) ID Knez Marevci, Maša (Mentor) Več o mentorju...  ID Kotnik, Petra (Komentor) |
| Datoteke: | MAG_Seitl_Masa_2018.pdf (2,98 MB) MD5: C345F84AC215B2E878579F7757F2D6B3 PID: 20.500.12556/dkum/6a51830e-c19c-4726-a4b3-5e18dbc8752b
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
|
|---|
| Opis: | Namen magistrskega dela je bil s sub- in superkritično oksidacijo v vodi degradirati bisfenol A (BPA). Poleg koncentracije BPA smo v vzorcih pri optimalnih pogojih preverjali tudi prisotnost oz. zmanjšanje organskih snovi z določanjem kemijske potrebe po kisiku (KPK) in celotnega organskega ogljika (TOC).
S spreminjanjem glavnih parametrov pri hidrotermičnem procesiranju vode – temperature, tlaka in pretoka raztopine, smo z začetnimi poskusi v ultra čisti vodi najprej želeli določiti optimalne pogoje za obdelavo vzorcev z dodanim BPA. Najboljše rezultate smo dosegli s superkritično oksidacijo pri T = 500 °C, p = 275 bar in ϕV = 1,5 mL/min, kjer smo dosegli popolno degradacijo bisfenola A. Z izbranimi (optimalnimi) pogoji pri posameznih temperaturah smo nato hidrotermično obdelali še vzorce sintetične odpadne vode v katero smo dodali BPA. Tudi tokrat smo najvišjo, 99,5 %, degradacijo dosegli pri že prej navedenih pogojih. Pri teh pogojih smo dosegli tudi najvišja odstotka znižanja vrednosti KPK in TOC in sicer 62,32 % pri vrednosti KPK ter 18,03 % pri vrednosti TOC.
Ugotovili smo, da je BPA zelo odporen na zunanje vplive in da je za njegovo degradacijo v vodi bolj primerna superkritična, kot pa subkritična oksidacija, le-ta pa mora potekati pri zelo ostrih pogojih (visoka temperatura in tlak) ter dolgih zadrževalnih časih v sistemu. |
|---|
| Ključne besede: | bisfenol A, degradacija, hidrotermično procesiranje, subkritična oksidacija, superkritična oksidacija, odpadna voda |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [M. Seitl] |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-71024  |
|---|
| UDK: | 628.16:66.094.3(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 21601814  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:Z8T7RELL |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 13.07.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 1689 |
|---|
| Število prenosov: | 182 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
| Področja: | KTFMB - FKKT
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |