Naslov: | VPLIV PREPOZNAVNOSTI STORITVENE ZNAMKE PBS NA POTROŠNIKOVO IZBIRO PONUDNIKA PLAČILA OBRAZCEV UPN |
---|
Avtorji: | ID Klenovšek, Lidija (Avtor) ID Plenković, Mario (Mentor) Več o mentorju...  ID Tomažič, Tina (Komentor) |
Datoteke: | UN_Klenovsek_Lidija_2016.pdf (2,84 MB) MD5: 24052C762C05E168D1F7E43EAEF0FF55
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | Prvi del diplomskega dela zajema teoretični del o tržnih znamkah, še posebej smo se posvetili storitveni znamki, njenemu premoženju, oblikovanju zvestobe in pozicioniranju. Izpostavili smo posebnosti storitev v primerjavi z izdelki, tudi pri trženju. V drugem delu smo analizirali podatke raziskave o vplivu prepoznavnosti storitvene znamke PBS na potrošnikovo izbiro ponudnika plačila obrazca UPN (univerzalni plačilni nalog), kjer smo ugotavljali, kolikšen vpliv glede na različne starostne skupine imajo pri izbiri ponudnika zaupanje, prepoznavnost, cena in kakovost. |
---|
Ključne besede: | tržna znamka, storitvena znamka, zvestoba, pozicioniranje, storitvena znamka PBS (Poštna Banka Slovenije) |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [L. Klenovšek] |
---|
Leto izida: | 2016 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-62630  |
---|
UDK: | 659.127(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 20115222  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:XEVRYYGL |
---|
Datum objave v DKUM: | 13.09.2016 |
---|
Število ogledov: | 1140 |
---|
Število prenosov: | 61 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |