| Title: | KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI PORABNIKIH IN VPLIVI NA STROŠKE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO |
|---|
| Authors: | ID Horvatič, Aleš (Author) ID Pihler, Jože (Mentor) More about this mentor...  |
| Files: | UN_Horvatic_Ales_2016.pdf (3,33 MB) MD5: D520FBADAEEC52BA12B23DA2A9017DAB
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Undergraduate thesis |
|---|
| Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
|---|
| Organization: | FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
|
|---|
| Abstract: | V diplomski nalogi so zajete meritve kakovosti električne energije pri porabnikih na merilnem mestu transformatorske postaje (TP) Hotela Radin. Meritve so bile izvedene z instrumentom francoskega proizvajalca CHAVIN AROUX Power & Quality Analyzer C.A 8334B. Sama meritev je potekala 7 dni, in sicer po standardu SIST EN 50160, ki je prav tako zajet v diplomskem delu. Na osnovi meritev je opravljena primerjava rezultatov ter analiza vpliva parametrov NN omrežja na ceno električne energije, podane so možnosti za znižanje stroškov ter analiza prihrankov. |
|---|
| Keywords: | električna energija, kakovost električne energije, meritve električne energije, stroški za električno energijo, standard SIST EN 50160 |
|---|
| Place of publishing: | [Maribor |
|---|
| Publisher: | A. Horvatič |
|---|
| Year of publishing: | 2016 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-59530  |
|---|
| UDC: | 621.351(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 19795990  |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:ICD1QGG0 |
|---|
| Publication date in DKUM: | 04.07.2016 |
|---|
| Views: | 1618 |
|---|
| Downloads: | 297 |
|---|
| Metadata: |  |
|---|
| Categories: | KTFMB - FERI
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |