Naslov: | Primerjava dvoslojne in troslojne zasteklitve oken |
---|
Avtorji: | ID Vrabl, Marcel (Avtor) ID Korošak, Dean (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | UNI_Vrabl_Marcel_2013.pdf (1,18 MB) MD5: CCFE50CF0839F671A948F966DE20A2A1
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Delo diplomskega projekta/projektno delo |
---|
Organizacija: | FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
|
---|
Opis: | Namen projektne naloge je izvesti primerjavo dvoslojne in troslojne zasteklitve na modelu enodružinske hiše v različnih regijah po državi. Tehnični podatki oken so bili privzeti s strani proizvajalca oken MIK Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.. Za izračun energijske bilance objekta je bil uporabljen računalniški program Gradbena fizika URSA 4.0. |
---|
Ključne besede: | zasteklitev, energijska bilanca, delež zasteklitve, toplotne izgube, okno, senčenje, obsevanje |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [M. Vrabl] |
---|
Leto izida: | 2013 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-40733 |
---|
UDK: | 697:[692.82:666.157] |
---|
COBISS.SI-ID: | 18740758 |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:SLQ0WFEL |
---|
Datum objave v DKUM: | 12.08.2013 |
---|
Število ogledov: | 2497 |
---|
Število prenosov: | 1090 |
---|
Metapodatki: | |
---|
Področja: | KTFMB - FG
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |