Title: | BIORAZGRADLJIVOST POSAMEZNIH KOMPONENT PRALNIH ODPADNIH VOD V BIOREAKTORJU |
---|
Authors: | ID Altenbaher, Brigita (Author) ID Šostar Turk, Sonja (Mentor) More about this mentor...  ID Roš, Milenko (Co-mentor) |
Files: | DR_Altenbaher_Brigita_2012.pdf (2,21 MB) MD5: 20B9CBF1F9BC97BF068633AF100F7273 PID: 20.500.12556/dkum/27f3face-ab5e-470f-ab8a-888764beeb33
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Dissertation (m) |
---|
Organization: | FS - Faculty of Mechanical Engineering
|
---|
Abstract: | Industrijske pralnice so veliki porabniki sveže vode in pralnih sredstev, zaradi česar se čiščenju odpadnih vod namenja veliko pozornosti z ekološkega in ekonomskega vidika. Veljavna zakonodaja in visoki stroški okoljskih dajatev za onesnaženje voda, prisilijo industrijske pralnice k zmanjševanju količine odpadnih voda. V dosedanjih raziskavah je bilo ugotovljeno, da so odpadne vode iz pralnic zelo onesnažene, zaradi česar so potrebne različne metode čiščenja odpadnih vod, ki pa so precej drage. Zato je nujno potrebno zmanjšati onesnaženje odpadne vode z uporabo okolju prijaznejših pralnih in razkuževalnih sredstev, optimizirati postopke pranja in nato uvesti primerno metodo čiščenja s katero zmanjšamo količino odpadne vode.
V okviru doktorske disertacije smo uvedli nov, okolju prijazen kemijsko-termični postopek pranja bolnišničnih tekstilij, ki poteka pri nižji temperaturi pranja. Pri pranju smo uporabili novo, ekološko primernejšo pralno sredstvo ter kombinirano belilno, razkuževalno in nevtralizacijsko sredstvo na osnovi perocetne kisline, vodikovega peroksida in ocetne kisline. Z uporabo takšnega razkuževalnega sredstva smo lahko znižali temperaturo pranja iz 90 °C na 40 °C in tako znižali porabo električne energije. Istočasno smo preskušali tudi dezinfekcijski učinek postopka pranja, ki ga pralnice bolnišničnega perila morajo zagotavljati, kakor tudi negativne učinke postopkov pranja na življenjsko dobo perila.
V nadaljevanju raziskve smo optimirali sistem za čiščenje in recikliranje odpadnih voda z uporabo membranskega bioreaktorja (MBR), ki se bo lahko prilagodil različnim vrstam odpadnih vod v pralnicah. Pri različnih obratovalnih pogojih reaktorja smo preučevali biorezgradljivost posameznih komponent v sintetični pralni odpadni vodi. Na podlagi rezultatov smo določili optimalne pogoje delovanja MBR, ki so bili osnova za čiščenje različno obremenjene pralne odpadne vode. Podali smo možnost ponovne uporabe prečiščene vode v postopku pranja (recikliranje), na podlagi katere bi pralnice zmanjšale količino odpadnih voda in porabo sveže vode.
Rezultat izvedene študije prikazuje možnost uporabe nizko temperaturnega pranja, pri čemer je higiena samega postopka pranja še vedno zagotavlja, njegova uvedba pa ima tudi pomemben vpliv na okolje, saj se močno zmanjša poraba električne energije. V študiji predlagana uvedba čiščenja in recikliranja prečiščene vode, zniža poraba sveže vode, zaradi česar so materialni stroški pralnice znižani. |
---|
Keywords: | nizko temperaturno pranje, energija, odpadna voda, biorazgradljivost, membranski bioreaktor |
---|
Year of publishing: | 2012 |
---|
Publisher: | B. Altenbaher] |
---|
Source: | [Maribor |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-22209  |
---|
UDC: | 628.3.034:628.4.042(043.3) |
---|
COBISS.SI-ID: | 260960000  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:LMNP6U7L |
---|
Publication date in DKUM: | 20.03.2012 |
---|
Views: | 2671 |
---|
Downloads: | 281 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | KTFMB - FS
|
---|
:
|
|
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |