Title: | Energetsko-ekološka spoznanja o uporabi kvalitetnih toplotno zaščitnih stekel |
---|
Authors: | ID Šoln, Marija (Author) ID Krope, Jurij (Mentor) More about this mentor...  ID Goričanec, Darko (Co-mentor) |
Files: | UNI_Soln_Marija_2011.pdf (3,18 MB) MD5: 15EC8A88DAEB89E79A7EA51C6A361E8C PID: 20.500.12556/dkum/6a647520-ea7c-4bdd-88ed-0e7e4002686c
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Undergraduate thesis (m5) |
---|
Typology: | 2.11 - Undergraduate Thesis |
---|
Organization: | FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
|
---|
Abstract: | V diplomskem delu je predstavljena in primerjana intenzivnost prehoda infrardečega sevanja skozi zemeljsko ozračje, steno in okno s toplotno zaščitnimi stekli. Nakazane so možnosti zmanjšanja toplotnih izgub s pravilno izbiro vrste stekla in podana ocena zmanjšanja onesnaževanja s toplogrednimi plini za enodružinsko hišo. Izračuni in primerjave so narejeni za objekt z 38 m2 steklene površine, za navadna dvoslojna stekla, ter za dvoslojna in troslojna toplotno zaščitna stekla. |
---|
Keywords: | prenos toplote, toplotna prehodnost, toplotni mostovi, toplotne izgube, toplotno zaščitno steklo. |
---|
Year of publishing: | 2011 |
---|
Publisher: | [M. Šoln] |
---|
Source: | Maribor |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-20869  |
---|
UDC: | 536.2:697.3(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 16021526  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:9BWCTWCM |
---|
Publication date in DKUM: | 07.10.2011 |
---|
Views: | 2784 |
---|
Downloads: | 179 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |