Title: | Vpliv sredstva Basfoliar aktiv na krepitev jablane sorte 'Topaz' |
---|
Authors: | ID Jaunik, Domen (Author) ID TOJNKO, Stanislav (Mentor) More about this mentor...  |
Files: | VS_Jaunik_Domen_2010.pdf (223,91 KB) MD5: 7580FA23D9763C6BACE8EC1AA5EB14B1 PID: 20.500.12556/dkum/15d79de9-19c7-43ff-a7fc-4b59e139724a
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Undergraduate thesis |
---|
Organization: | FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences
|
---|
Abstract: | V letih 2007 in 2008 smo na posestvu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede izvedli poskus v ekološkem nasadu jablane sorte 'Topaz' s foliarnim gnojilom Basfoliar aktiv. V vsakem letu je bilo v poskus vključenih 40 nakjlučno izbranih dreves in sicer 20 dreves kontrole in 20 dreves tretiranih s foliarnim gnojilom Basfoliar aktiv. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima pripravek na krepitev rastlin oz. če in koliko se poveča količina in kakovost pridelka v primerjavi z netretiranimi drevesi. Ugotovili smo, da v letu 2007 ni bilo statistično značilnih razlik v količini pridelka in povprečni masi plodov med tretiranimi in netretiranimi drevesi. V letu 2008 pa so imela tretirana drevesa signifikantno večje število plodov, predvsem tistih debeline nad 65 mm. |
---|
Keywords: | sadjarstvo, ekološka pridelava, jablana sorta 'Topaz', M9, Basfoliar aktiv |
---|
Place of publishing: | Maribor |
---|
Year of publishing: | 2010 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-15933  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:7JMDPKGJ |
---|
Publication date in DKUM: | 14.10.2010 |
---|
Views: | 5212 |
---|
Downloads: | 353 |
---|
Metadata: |  |
---|
Categories: | FKBV
|
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: |  |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |