Naslov: | UPORABA 3-OSNEGA POSPEŠKOMETRA ZA INTERAKCIJO UPORABNIK - APLIKACIJA NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID |
---|
Avtorji: | ID Lenhart, Matjaž (Avtor) ID Zorman, Milan (Mentor) Več o mentorju...  ID Kokol, Peter (Komentor) |
Datoteke: | UNI_Lenhart_Matjaz_2010.pdf (2,36 MB) MD5: 8FD1856B1E10BC2134B37643BC10A57D PID: 20.500.12556/dkum/9a085f4b-eaf0-432a-a6bb-6b4eb7c374a3
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Organizacija: | FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
|
---|
Opis: | Cilj diplomske naloge je razviti aplikacijo za mobilno platformo Android, katera bo omogočala vodenje žoge skozi labirint s pomočjo proženja pospeškometra s fizičnim nagibanjem mobilne naprave. Sprva se bomo spoznali s platformo Android, predstavili njen razvoj in dosedanje različice sistema ter predstavili prve aplikacije, ki so bile uporabnikom na voljo. Sledila bo predstavitev aplikacije »Lab Ball« in njenih funkcionalnosti ter uporabljene strojne opreme. Diplomsko delo se bo zaključilo z implementacijo omenjene aplikacije in raziskavo tržišča, kjer bomo opravili analizo zbranih podatkov ter na ta način preverili uporabo in razvoj aplikacij na strani anketirancev. |
---|
Ključne besede: | Android, mobilne aplikacije, igre, razvoj aplikacij, razvojna okolja za Android |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [M. Lenhart] |
---|
Leto izida: | 2010 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-15514  |
---|
UDK: | 004.43:621.395(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 14763798  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:Z5WEXEOB |
---|
Datum objave v DKUM: | 13.12.2010 |
---|
Število ogledov: | 2318 |
---|
Število prenosov: | 256 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FERI
|
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |