Naslov: | Digitalizacija it podjetja: analiza primera |
---|
Avtorji: | ID Kokot, Primož (Avtor) ID Perko, Igor (Mentor) Več o mentorju...  |
Datoteke: | MAG_Kokot_Primoz_2020.pdf (1,03 MB) MD5: 12AC573D2C0F4CF6FF25241D2B565600 PID: 20.500.12556/dkum/4929068d-f2e3-41bd-a074-3d00eb42a4f9
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
---|
Opis: | Spreminjanje trga, ki se odraža skozi vedno nove zahteve, vse več digitalne tehnologije, drugačnih navad in zahtev kupcev itd. so podjetja pravzaprav prisilila, da začnejo izkoriščati, ali pa vsaj razmišljati o tem, kako izkoristiti digitalno tehnologijo, da ta prispeva h koristim podjetja. Zmotno je misliti, da je dovolj le vpeljava digitalne tehnologije, potrebna je namreč digitalizacija, ki pa v glavnem zahteva transformacijo celotnega poslovanja podjetja. Morda se nekatera slovenska podjetja še ne zavedajo njenega pomena, vendar bodo morala o tem kmalu razmisliti, če bodo želela ostati konkurenčna na našem trgu. Pri tem o tujem trgu pravzaprav niti ne morejo veliko razglabljati, sploh če digitalizacije še ne vidijo kot vir preživetja na trgu oziroma kot nekaj, kar jih sploh lahko postavi ob bok tujemu podjetju, tuji trgi so namreč veliko bolj neizprosni.
V magistrskem delu smo preučevali digitalizacijo podjetji ter prenovo poslovnih procesov in vpliv sprememb digitalne transformacije na poslovne procese v podjetju. V empiričnem delu pa smo se posvetili analizi podjetja FlawlessCode, kjer smo preučili možnost uvedbe digitalizacije ter njen vpliv na procese v podjetju, na poslovanje podjetja ter na rezultate in cilje, ki jih podjetje želi doseči.
V nalogi je predstavljena uvedba celovitih poslovnih rešitev v ključnih procesih podjetja. Navedene so rešitve v obliki nadgradenj in prenove, ki obravnavajo tudi uvedbo posameznih sistemov digitalne tehnologije. Ugotovili smo, da bi podjetje z uvedbo navedenih rešitev, torej z digitalno transformacijo lahko med drugim začelo tudi svojo pot na področju mednarodnih projektov, v katerih ne bi zgolj sodelovali kot partner, pač pa bi lahko prevzeli vodilno vlogo. |
---|
Ključne besede: | digitalizacija, digitalna transformacija, prenova poslovnih procesov, management poslovnih procesov, IT podjetje |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [P. Kokot] |
---|
Leto izida: | 2020 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-77658  |
---|
UDK: | 004.6 |
---|
COBISS.SI-ID: | 36057603  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:IO415K3N |
---|
Datum objave v DKUM: | 06.11.2020 |
---|
Število ogledov: | 1800 |
---|
Število prenosov: | 506 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | EPF
|
---|
:
|
KOKOT, Primož, 2020, Digitalizacija it podjetja: analiza primera [na spletu]. Magistrsko delo. Maribor : P. Kokot. [Dostopano 19 april 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=77658
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Podobna dela iz ostalih repozitorijev:
Ni podobnih del
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |