Naslov: | Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi |
---|
Avtorji: | ID Meničanin, Urška (Avtor) ID Simonič, Marjana (Mentor) Več o mentorju...  ID Janežič, Sandra (Komentor) |
Datoteke: | MAG_Menicanin_Urska_2017.pdf (1,94 MB) MD5: 5EC19B21772A7EC9FFC47D74C815C80D PID: 20.500.12556/dkum/161e1066-cc92-4f87-a6e8-86896579d2c7
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
|
---|
Opis: | Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali je koagulacija z uporabo naravnih koagulantov, ki nimajo neželenih učinkov na okolje, konkurenčna koagulaciji s sintetičnimi koagulanti, ki so prisotni na trgu. Želeli smo ugotoviti, ali je sama koagulacija v kombinaciji z nadaljnjo nanofiltracijo dovolj dobra metoda čiščenja za možno ponovno uporabo očiščene mlekarske odpadne vodo iz podjetja Pomurske mlekarne, d. d. Poleg očiščenja odpadne vode smo želeli ugotoviti morebitno uporabnost sedimenta, nastalega v procesu koagulacije. Želeli smo najti optimalno koncentracijo naravnega koagulanta in optimalni začetni pH koagulacije. Opravili smo naslednje fizikalno-kemijske meritve: motnost, pH, spektralni absorbijski koeficient, vsebnost suspendiranih delcev, vsebnost raztopljenih delcev in vsebnost organskih snovi, izraženih kot kemijska potreba po kisiku – KPK.
Na podlagi dobljenih rezultatov fizikalno-kemijskih parametrov smo ugotovili znižanje suspendiranih delcev, ki je v skladu z znižanjem motnosti po opravljeni koagulaciji in po opravljeni nanofiltraciji. Dosegli smo zadostno znižanje KPK, ki zadošča mejnim vrednostim Republike Slovenije za izpust v kanalizacijo ali okolje. Znižanje KPK je bilo po nanofiltraciji 98,5 %. Opazili smo trend povišanja amonijevih ionov po koagulaciji s hitozanom pri pH 4, kar smo pripisali delovanju funkcionalnih spojin hitozana v kislem območju, ko se tvorijo skupine NH3+, ki prispevajo k zaznavi amonijevih ionov.
Zaključimo lahko, da je uporaba kombinacije koagulacije z naravnim koagulantom hitozanom in nanofiltracijo za čiščenje odpadne mlekarske vode v podjetju Pomurske mlekarne, d. d., za namene ponovne uporabe smiselna. |
---|
Ključne besede: | koagulacija, nanofiltracija, hitozan, odpadna voda, KPK, mulj |
---|
Kraj izida: | Maribor |
---|
Založnik: | [U. Meničanin] |
---|
Leto izida: | 2017 |
---|
PID: | 20.500.12556/DKUM-67714  |
---|
UDK: | 628.316:637.1(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 21048854  |
---|
NUK URN: | URN:SI:UM:DK:BBN0C1QM |
---|
Datum objave v DKUM: | 18.09.2017 |
---|
Število ogledov: | 1580 |
---|
Število prenosov: | 205 |
---|
Metapodatki: |  |
---|
Področja: | KTFMB - FKKT
|
---|
:
|
MENIČANIN, Urška, 2017, Zniževanje vsebnosti snovi v mlekarski odpadni vodi [na spletu]. Magistrsko delo. Maribor : U. Meničanin. [Dostopano 9 april 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=67714
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: |  |
---|
Podobna dela iz ostalih repozitorijev:
Ni podobnih del
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |